ADVENTE / PT875
Mit ultimativer Gummi-Sättigungs-Rate und spezieller Laufflächenmixtur
Vier JahreszeitenPASST DER REIFEN IHREM FAHRZEUG?
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- E
- AC
- 71 db
ÜBERBLICK

PROFILEIGENSCHAFTEN
- schließen
Mit spezieller Schulterstruktur, hohe Resistenz gegen ungleichmäßigen Verschleiß
- schließen
Ein großartiger Vier Jahreszeiten Reifen, der durch seine wellenförmige Lauffläche ein gutes Handling, sowie und einen kurzen Bremsweg auf vereistem und nassem Belag ermöglicht
- schließen
Effizienteste Wasserabführung durch eine umlaufende 3-Kanalstruktur
- schließen
Effizienteste Wasserabführung durch eine umlaufende 3-Kanalstruktur
- schließen
Effizienteste Wasserabführung durch eine umlaufende 3-Kanalstruktur
- schließen
Durch in der Entwicklung computersimulierte Akustikforschung, konnte das Straßen- / Profilgeräusch minimiert werden, dies erhöht den Komfort für eine leisere Fahrt
- schließen
Durch eine ultimative Gummisättigung und eine spezielle Laufflächenmischung, sorgt dieser Reifen für eine großartige Verschleißfestigkeit auf trockenem Untergrund und eine hohe Elastizität und Griffleistung bei tiefen Temperaturen
TECHNOLOGIE & VORTEILE
HOHE STRAPAZIERFÄHIGEIT
Verstärkte Karkassen- und Wulstkantenstruktur
VorteileHohe Sicherheit der Karkasse und Wulstkante bei rauen Bedingungen.
HIGHTECH BASISGUMMI-KONSTRUKTION
Fugenlose "0" Grad Spiral-Nylonhülle und breite Stahlgürtel
VorteileEr verbessert die Homogenität für eine sanftere Fahrt, höhere Beständigkeit und geringeren Verschleiß
FUGENLOSER MONO-STRANG WULSTDRAHT UND HARTER KERNREITER
Verstärkt die Verbindung zwischen Reifen und Felge für ein präziseres Fahrerlebnis.
VorteileVerbessert die Seitenstabilität bei dynamischen Kurvengeschwindigkeiten und Homogenität für eine sanftere Fahrt.
ALLE GRÖSSEN
ADVENTE / PT875
REIFEN GRÖSSE | PR | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | REIFEN DRUCK (psi) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstbelastung pro Achse bei 2 Rädern (kg) | Höchstbelastung pro Achse bei 4 Rädern (kg) | EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | |||||||
155R12C | 8 | 88/86 | N | 1120 | 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 157 | 550 | LABEL |
155R13C | 8 | 90/89 | N | 1200 | 2320 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5.00B, 5J | 157 | 578 | LABEL |
185/75R16C | 8 | 104/102 | R | 1800 | 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 184 | 684 | LABEL |
185/R14C | 8 | 102/100 | R | 1700 | 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 188 | 650 | LABEL |
195/70R15C | 8 | 104/102 | R | 1800 | 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½ J, 6J | 201 | 655 | LABEL |
195/75R16C | 8 | 107/105 | R | 1950 | 3700 | 170 | 69 | 5½J | 5J, 6J | 196 | 699 | LABEL |
195R14C | 8 | 106/104 | R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 198 | 666 | LABEL |
205/65R15C | 8 | 102/100 | T | 1700 | 3200 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 647 | LABEL |
205/65R16C | 8 | 107/105 | T | 1950 | 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 673 | LABEL |
205/70R15C | 8 | 106/104 | R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 669 | LABEL |
205/75R16C | 8 | 110/108 | R | 2120 | 4000 | 170 | 69 | 5½J | 6J, 6 ½ J | 203 | 715 | LABEL |
215/65R16C | 8 | 109/107 | R | 2060 | 3900 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 221 | 686 | LABEL |
215/70R15C | 8 | 109/107 | R | 2060 | 3900 | 170 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 221 | 683 | LABEL |
215/75R16C | 8 | 113/111 | R | 2300 | 4360 | 170 | 69 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 729 | LABEL |
225/65R16C | 8 | 112/110 | R | 2240 | 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 699 | LABEL |
225/70R15C | 8 | 112/110 | R | 2240 | 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 697 | LABEL |
225/75R16C | 8 | 118/116 | R | 2640 | 5000 | 170 | 76 | 6J | 6½J, 7J | 223 | 744 | LABEL |
235/65R16C | 8 | 115/113 | R | 2430 | 4600 | 170 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 240 | 712 | LABEL |
- Querschnitt Breite - QB
- Aussendurchmesser - AD
- Statischer Halbmesser - SHM
- Dynamische Reifendurch Messer - DDM