EXPLERO / PT421
PT421, entwickelt für alle Pick-up
SommerPASST DER REIFEN IHREM FAHRZEUG?
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- E
- E
- 71-73 db
EU-Wertungen variieren je nach Reifengröße.Geben Sie Ihre Reifengröße an, um die exakten Werte zu sehen
ÜBERBLICK
PT421 wurde für alle Pick-up entwickelt, er bietet ultimative Traktion und Beschleunigung auf allen Belägen.
mehr
PROFILEIGENSCHAFTEN
TECHNOLOGIE & VORTEILE
FST
Fine Silica Technologie
VorteileDie Silica Laufflächenmischung bleibt flexibel am Boden und verbessert die Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß.
HIGHTECH BASISGUMMI-KONSTRUKTION
Fugenlose "0" Grad Spiral-Nylonhülle und breite Stahlgürtel
VorteileEr verbessert die Homogenität für eine sanftere Fahrt, höhere Beständigkeit und geringeren Verschleiß.
FUGENLOSER MONO-STRANG WULSTDRAHT UND HARTER KERNREITER
Verstärkt die Verbindung zwischen Reifen und Felge für ein präziseres Fahrerlebnis.
VorteileVerbessert die Seitenstabilität bei dynamischen Kurvengeschwindigkeiten und Homogenität für eine sanftere Fahrt.
ALLE GRÖSSEN
EXPLERO / PT421
REIFEN GRÖSSE | PR | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | REIFEN DRUCK (psi) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstbelastung pro Achse bei 2 Rädern (kg) | Höchstbelastung pro Achse bei 4 Rädern (kg) | EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | |||||||
205/80R16RF | 104 | T | 900 | - | 190 | 42 | 5½J | 5J, 6J, 6½J, 7J | 209 | 727 | LABEL | |
215/65R16 | 98 | T | 750 | 190 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 228 | 678 | LABEL | ||
215/80R15 | 102 | S | 850 | - | 180 | 35 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 218 | 728 | LABEL | |
235/70R16 | 106 | T | 950 | - | 190 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 240,8 | 731 | LABEL | |
235/75R15 | 105 | T | 925 | 190 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 244 | 726 | LABEL | ||
245/70R16RF | 111 | T | 1090 | - | 190 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | LABEL | |
255/60R18RF | 112 | H | 1120 | - | 210 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 253,1 | 762 | LABEL | |
255/70R15 | 108 | T | 1000 | - | 190 | 36 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 271 | 732 | LABEL | |
265/60 R18RF | 114 | T | 1180 | - | 190 | 42 | 8J | 7½ J, 8½ J, 9J, 9½ J | 263 | 773 | LABEL | |
265/65R17RF | 116 | S | 1250 | 180 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 274 | 771 | LABEL | ||
265/70R15RF | 116 | T | 1250 | - | 190 | 42 | 8J | 7J, 7½, 8J, 8½J, 9J | 273 | 746 | LABEL |
- Querschnitt Breite - QB
- Aussendurchmesser - AD
- Statischer Halbmesser - SHM
- Dynamische Reifendurch Messer - DDM