EXPLERO / W671
SICHERE TRAKTION- UND BREMSLEISTUNG UNTER SCHWEREN WINTERBEDINGUNGEN
WinterPASST DER REIFEN IHREM FAHRZEUG?
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- CE
- BC
- 70-73 db
ÜBERBLICK

PROFILEIGENSCHAFTEN
- schließen
Außerordentliche Leistung im Schnee mit Z-förmigen Laufflächenprofilen.
- schließen
Stabilität auf Leistungsfahrbahnen mit umlaufenden Block im Zentrum.
- schließen
Weniger Lärm und hoher Fahrkomfort mit V-förmigen Rillen.
- schließen
Schnelle und effektive Wasser-/Schneeentleerung mit drei kreisförmigen Kanälen.
TECHNOLOGIE & VORTEILE
FST
Fine Silica Technologie
VorteileDie Silica-Laufflächenmischung bleibt flexibel, sogar bei sehr kalten Temperaturen und sorgt für hervorragende Bremseigenschaften und Handling auf Schnee und Eis.
FUGENLOSER GÜRTEL
Fugenlose "0" Grad Spiral-Nylonhülle und breite Stahlgürtel.
VorteileEr verbessert die Homogenität für eine sanftere Fahrt, höhere Beständigkeit und geringeren Verschleiß.
FUGENLOSER MONO-STRANG WULSTDRAHT UND HARTER KERNREITER
Verstärkt die Verbindung zwischen Reifen und Felge für ein präziseres Fahrerlebnis.
VorteileVerbessert die Seitenstabilität bei dynamischen Kurvengeschwindigkeiten und Homogenität für eine sanftere Fahrt.
ALLE GRÖSSEN
EXPLERO / W671
REIFEN GRÖSSE | PR | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | REIFEN DRUCK (psi) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstbelastung pro Achse bei 2 Rädern (kg) | Höchstbelastung pro Achse bei 4 Rädern (kg) | EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | |||||||
225/45R19RF | 96 | V | 710 | - | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 227 | 688 | LABEL | |
205/70R16RF | 104 | T | 900 | - | 190 | 41 | 5½J | 5J, 6J, 6½J, 7J | 209 | 728 | LABEL | |
205/55R19RF | 97 | H | 730 | - | 210 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 711 | LABEL | |
205/70R15 | 96 | T | 710 | - | 190 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J, 7J | 212 | 667 | LABEL | |
205/80R16RF | 104 | T | 900 | - | 190 | 41 | 5½J | 5J, 6J, 6½J, 7J | 209 | 728 | LABEL | |
215/55R18 | 95 | H | 690 | - | 210 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J | 222 | 699 | LABEL | |
215/60R17RF | 100 | H | 800 | - | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 217 | 694 | LABEL | |
215/65R17 | 99 | H | 775 | - | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 218 | 711 | LABEL | |
215/70R15 | 98 | H | 750 | - | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 225 | 680 | LABEL | |
215/70R16RF | 104 | H | 900 | - | 210 | 42 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 224 | 710 | LABEL | |
215/80R15 | 102 | S | 850 | - | 180 | 35 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 218 | 728 | LABEL | |
225/55R18RF | 102 | H | 850 | - | 210 | 42 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 228 | 711 | LABEL | |
225/55R19 | 99 | H | 775 | - | 210 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 230 | 732 | LABEL | |
225/60R17RF | 103 | V | 875 | - | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 227 | 706 | LABEL | |
225/60R18RF | 104 | V | 900 | - | 240 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 228 | 735 | LABEL | |
225/65R17RF | 106 | H | 950 | - | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J 8J | 229 | 726 | LABEL | |
225/65R17RF | 114 | H | 1180 | - | 210 | 42 | 7.5J | 7J 7.5J 8J 8.5J 9J | 270 | 758 | LABEL | |
225/70R16RF | 107 | H | 975 | - | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 233 | 724 | LABEL | |
235/45R17RF | 97 | V | 730 | - | 240 | 42 | 8J | 7.5J 8J 8.5J 9J | 245 | 642 | LABEL | |
235/50R18RF | 101 | V | 825 | - | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 238 | 698 | LABEL | |
235/50R19RF | 103 | V | 875 | - | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 245 | 719 | LABEL | |
235/55R17RF | 103 | V | 875 | - | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 244 | 694 | LABEL | |
235/55R18RF | 104 | H | 900 | - | 210 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 244 | 721 | LABEL | |
235/55R19RF | 105 | V | 925 | - | 240 | 42 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 250 | 741 | LABEL | |
235/60R17RF | 106 | H | 950 | - | 210 | 42 | 7J | 6½J, 7½J 8J, 8½J | 240 | 717 | LABEL | |
235/60R18RF | 107 | H | 975 | - | 210 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 744 | LABEL | |
235/65R17RF | 108 | V | 1000 | - | 240 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 738 | LABEL | |
235/70R16 | 106 | T | 950 | - | 190 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 240 | 736 | LABEL | |
235/75R15RF | 109 | T | 1030 | - | 190 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 235 | 732 | LABEL | |
245/50R20 | 102 | V | 850 | - | 240 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 255 | 755 | LABEL | |
245/55R19 | 103 | H | 875 | - | 210 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J | 248 | 753 | LABEL | |
245/60R18 | 105 | H | 925 | - | 210 | 36 | 7J | 7½J, 8J, 8½J | 255 | 755 | LABEL | |
245/60R18RF | 105 | H | 925 | - | 210 | 36 | 7J | 7J 7½J 8J 8½J | 260 | 749 | LABEL | |
245/65R17RF | 111 | H | 1090 | - | 210 | 42 | 7J | 7½J, 8J, 8½J | 243 | 752 | LABEL | |
245/70R16RF | 111 | T | 1090 | - | 190 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | LABEL | |
255/50R19RF | 107 | V | 975 | - | 240 | 42 | 8J | 7J 7½J 8J 8½J 9J | 278 | 738 | LABEL | |
255/50RF19RFT | 107 | V | 975 | - | 240 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 265 | 739 | LABEL | |
255/55R18RF | 109 | V | 1030 | - | 240 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 261 | 743 | LABEL | |
255/55R19RF | 111 | V | 1090 | - | 240 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 262 | 765 | LABEL | |
255/60R17RF | 110 | V | 1060 | - | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 260 | 738 | LABEL | |
255/60R18RF | 112 | H | 1120 | - | 210 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 260 | 766 | LABEL | |
255/65R17RF | 114 | H | 1180 | - | 210 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 260 | 762 | LABEL | |
255/70R16 | 111 | T | 1090 | - | 190 | 36 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 260 | 764 | LABEL | |
265/50R20RF | 111 | H | 1090 | - | 210 | 42 | 8½J | 7½J, 8J,9J, 9½J | 277 | 774 | LABEL | |
265/60R18RF | 114 | H | 1180 | 210 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 272 | 775 | LABEL | ||
265/65R17RF | 116 | H | 1250 | - | 210 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 273 | 774 | LABEL | |
265/70R16 | 112 | T | 1120 | - | 190 | 36 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 272 | 778 | LABEL | |
275/40R20RF | 106 | V | 950 | - | 240 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J, 11J | 278 | 728 | LABEL | |
275/45R20RF | 110 | V | 1060 | - | 240 | 42 | 9J | 8½J, 9J, 9½J, 10J, 10½J | 266 | 760 | LABEL | |
275/55R19 | 111 | H | 1090 | - | 210 | 36 | 8½J | 7½J, 8J, 9J, 9½J | 283 | 785 | LABEL | |
285/45R19RF | 111 | H | 1090 | - | 210 | 42 | 9½J | 9J, 10J, 10½J | 285 | 739 | LABEL | |
315/35R20RF | 110 | V | 1060 | - | 240 | 42 | 11J | 10½J, 11½J, 12J, 12½J | 316 | 725 | LABEL |
- Querschnitt Breite - QB
- Aussendurchmesser - AD
- Statischer Halbmesser - SHM
- Dynamische Reifendurch Messer - DDM