FULL GRIP / PT935
AUSSERORDENLICHE TRAKTION-UND BREMSLEISTUNG UNTER SCHWEREN WINTERBEDINGUNGEN
WinterPASST DER REIFEN IHREM FAHRZEUG?
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- E
- AB
- 71-73 db
ÜBERBLICK

PROFILEIGENSCHAFTEN
- schließen
Optimierte Schulterbreite verbessert die Kontaktfläche und resultiert in eine höhere Zug- und Haltleistung im Schnee und Eis.
- schließen
Multilaufflächenprofile verbessern die Fahr- und Bremsleistung im Schnee und Eis.
- schließen
Computersimulierte Feldfrequenz minimiert Straßen-/Musterlärm und verbessert den Komfort für eine lärmarme Fahrt.
- schließen
Steife Schulterblöcke verbessern das Kurvenfahren und die Manöverkapazität sogar in höheren Geschwindigkeiten und stellen einen gleichmäßigen Verschleiß der Schultern sicher.
TECHNOLOGIE & VORTEILE
HIGHTECH BASISGUMMI-KONSTRUKTION
Fugenlose "0" Grad Spiral-Nylonhülle und breite Stahlgürtel
VorteileEr verbessert die Homogenität für eine sanftere Fahrt, höhere Beständigkeit und geringeren Verschleiß.
FUGENLOSER MONO-STRANG WULSTDRAHT UND HARTER KERNREITER
Verstärkt die Verbindung zwischen Reifen und Felge für ein präziseres Fahrerlebnis.
VorteileVerbessert die Seitenstabilität bei dynamischen Kurvengeschwindigkeiten und Homogenität für eine sanftere Fahrt.
ALLE GRÖSSEN
FULL GRIP / PT935
REIFEN GRÖSSE | PR | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | REIFEN DRUCK (psi) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstbelastung pro Achse bei 2 Rädern (kg) | Höchstbelastung pro Achse bei 4 Rädern (kg) | EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | |||||||
155R12C | 8 | 88/83 | N | 1120 | 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 154 | 550 | LABEL |
155R13C | 8 | 90/89 | N | 1030 | 1948 | 140 | 51 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J | 157 | 578 | LABEL |
185/75R16C | 8 | 104/102 | R | 1800 | 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 184 | 684 | LABEL |
185R14C | 8 | 102/100 | R | 1700 | 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 188 | 650 | LABEL |
195/60R16C | 6 | 99/97 | T | 1550 | 2920 | 190 | 54 | 6J | 5½J-6J, 6½J | 201 | 640 | LABEL |
195/65R16C | 8 | 104/102 | T | 1800 | 3400 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6J | 201 | 660 | LABEL |
195/70R15C | 8 | 104/102 | R | 1800 | 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 198 | 661 | LABEL |
195/75R16C | 8 | 107/105 | R | 1950 | 3700 | 170 | 69 | 5½J | 5J, 6J | 196 | 698 | LABEL |
195R14C | 8 | 106/104 | R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 198 | 666 | LABEL |
205/65R16C | 8 | 107/105 | T | 1950 | 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6J, 6½J | 200 | 677 | LABEL |
205/70R15C | 8 | 106/104 | R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6J, 6½J | 221 | 673 | LABEL |
205/75R16C | 10 | 113/111 | R | 2300 | 4360 | 170 | 76 | 5½J | 6J, 6½J | 203 | 711 | LABEL |
215/65R15C | 6 | 104/102 | T | 1800 | 3400 | 190 | 54 | 6½J | 6J 6½J 7J | 211 | 660 | LABEL |
215/65R16C | 8 | 109/107 | R | 2060 | 3900 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 215 | 690 | LABEL |
215/70R15C | 8 | 109/107 | R | 2060 | 3900 | 170 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 220 | 684 | LABEL |
215/75R16C | 10 | 116/114 | R | 2500 | 4720 | 170 | 76 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 728 | LABEL |
215/75R16C | 10 | 116/114 | R | 2500 | 4720 | 170 | 76 | 6J | 5½J-6½J-7J | 213 | 728 | LABEL |
225/65R16C | 8 | 112/110 | R | 2240 | 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 698 | LABEL |
225/70R15C | 8 | 112/110 | R | 2240 | 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 222 | 698 | LABEL |
225/75R16C | 8 | 118/116 | R | 2640 | 5000 | 170 | 76 | 6J | 6½J, 7J | 225 | 747 | LABEL |
235/65R16C | 12 | 121/119 | R | 2900 | 5440 | 170 | 80 | 7J | 6½J, 7J, 7½J | 238 | 716 | LABEL |
235/65R16C | 12 | 121/119 | R | 2900 | 5440 | 170 | 83 | 7J | 6½J-7½J | 237 | 716 | LABEL |
285/65R16C | 10 | 128 | N | 3600 | - | 140 | 76 | 8½J | 8J, 9J | 297 | 778 | LABEL |
- Querschnitt Breite - QB
- Aussendurchmesser - AD
- Statischer Halbmesser - SHM
- Dynamische Reifendurch Messer - DDM