FULL POWER / PT825 Plus
SommerPASST DER REIFEN IHREM FAHRZEUG?
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- CF
- AB
- 71-72 db
EU-Wertungen variieren je nach Reifengröße.Geben Sie Ihre Reifengröße an, um die exakten Werte zu sehen

REIFENQUERSCHNITT
ALLE GRÖSSEN
FULL POWER / PT825 Plus
REIFEN GRÖSSE | PR | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | REIFEN DRUCK (psi) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstbelastung pro Achse bei 2 Rädern (kg) | Höchstbelastung pro Achse bei 4 Rädern (kg) | EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | |||||||
155/R12C | 8 | 88/86 | N | 1120 | 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4.00B, 4.5B, 4J, 5J | 155 | 552 | LABEL |
155/R13C | 8 | 90/89 | N | 1030 | 1948 | 140 | 51 | 4½J | 4.00B, 4.50B, 4J, 5.00B, 5J | 154 | 573 | LABEL |
165/70R14C | 6 | 89/87 | R | 1160 | 2180 | 170 | 54 | 5J | 4½J | 167 | 592 | LABEL |
175/75R16C | 8 | 101/99 | R | 1650 | 3100 | 170 | 69 | 5J | 4½J, 5½J | 170 | 668 | LABEL |
185/75R16C | 8 | 104/102 | R | 1800 | 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 180 | 684 | LABEL |
185/R14C | 8 | 102/100 | R | 1700 | 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 185 | 650 | LABEL |
185/R15C | 8 | 103/102 | R | 1750 | 3400 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 186 | 675 | LABEL |
195/70R15C | 8 | 104/102 | R | 1800 | 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 196 | 651 | LABEL |
195/75R16C | 8 | 107/105 | R | 1950 | 3700 | 170 | 69 | 5½J | 5J, 6J | 192 | 698 | LABEL |
195/R14C | 8 | 106/104 | R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 200 | 669 | LABEL |
205/65R15C | 8 | 102/100 | T | 1700 | 3200 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 206 | 650 | LABEL |
205/65R16C | 8 | 107/105 | T | 1950 | 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 206 | 677 | LABEL |
205/70R15C | 8 | 106/104 | R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 206 | 668 | LABEL |
205/75R16C | 10 | 113/111 | R | 2300 | 4360 | 170 | 76 | 5½J | 6J, 6½J | 200 | 712 | LABEL |
205/75R16C | 8 | 110/108 | R | 2120 | 4000 | 170 | 69 | 5½J | 6J, 6½J | 200 | 712 | LABEL |
205/R14C | 8 | 109/107 | P | 2060 | 3900 | 150 | 65 | 6J | 5½J-6½J | 208 | 684 | LABEL |
215/70R15C | 8 | 109/107 | S | 2060 | 3900 | 180 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 222 | 679 | LABEL |
215/75R16C | 10 | 116/114 | R | 2500 | 4720 | 170 | 76 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 734 | LABEL |
215/75R16C | 8 | 113/111 | R | 2300 | 4360 | 170 | 69 | 6J | 5,5J 6J 6,5J 7J | 216 | 728 | LABEL |
215/R14C | 8 | 112/110 | P | 2240 | 4240 | 150 | 65 | 6J | 5½J-6½J-7J | 219 | 699 | LABEL |
225/65R16C | 8 | 112/110 | R | 2240 | 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 223 | 702 | LABEL |
225/70R15C | 10 | 116/114 | R | 2500 | 4720 | 170 | 80 | 6½J | 6J, 7J | 225 | 696 | LABEL |
225/70R15C | 8 | 112/110 | R | 2240 | 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 225 | 696 | LABEL |
225/75R16C | 8 | 118/116 | R | 2640 | 5000 | 170 | 76 | 6J | 6½J, 7J | 224 | 740 | LABEL |
235/65R16C | 8 | 115/113 | R | 2430 | 4600 | 170 | 69 | 7J | 5½J, 7½J | 238 | 717 | LABEL |
5.00R12C | 8 | 83/81 | P | 974 | 1848 | 150 | 65 | 3½J | 3½J | 141 | 565 | LABEL |
- Querschnitt Breite - QB
- Aussendurchmesser - AD
- Statischer Halbmesser - SHM
- Dynamische Reifendurch Messer - DDM