IMPERIUM / PT535
Vier JahreszeitenPASST DER REIFEN IHREM FAHRZEUG?
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- CE
- B
- 70-71 db
EU-Wertungen variieren je nach Reifengröße.Geben Sie Ihre Reifengröße an, um die exakten Werte zu sehen

REIFENQUERSCHNITT
TECHNOLOGIE & VORTEILE
FST
Fine Silica Technologie
VorteileDie durch FST-Technik entwickelte Silica Laufflächenmischung sorgt für ausgezeichnete Handlingeigenschaften bei signifikant verringertem Rollwiderstand sowohl bei trockenen als auch bei nassen Straßenbedingungen. Dies führt im Gegenzug zu einem verringertem Kraftstoffverbrauch.
HIGHTECH BASISGUMMI-KONSTRUKTION
Fugenlose "0" Grad Spiral-Nylonhülle und breite Stahlgürtel
VorteileEr verbessert die Homogenität für eine sanftere Fahrt, höhere Beständigkeit und geringeren Verschleiß.
FUGENLOSER MONO-STRANG WULSTDRAHT UND HARTER KERNREITER
Verstärkt die Verbindung zwischen Reifen und Felge für ein präziseres Fahrerlebnis.
VorteileVerbessert die Seitenstabilität bei dynamischen Kurvengeschwindigkeiten und Homogenität für eine sanftere Fahrt.
ALLE GRÖSSEN
IMPERIUM / PT535
REIFEN GRÖSSE | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | REIFEN DRUCK (psi) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | |||||||
175/65R14 | 82 | H | 475 | 210 | 36 | 5,00B - 5J | 5,50B 5½J 6J | 177 | 584 | LABEL |
175/70R14 | 84 | H | 500 | 210 | 36 | 5.00B - 5J | 4½J, 5,50B, 5½J,6J | 177 | 602 | LABEL |
185/60R15 | 84 | H | 500 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 603 | LABEL |
185/60R15RF | 88 | H | 560 | 210 | 42 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 189 | 603 | LABEL |
185/65R14 | 86 | H | 530 | 210 | 36 | 5½J | 5J 6J 6½J | 200 | 590 | LABEL |
185/65R15 | 88 | H | 560 | 210 | 36 | 5½J | 5J,6J, 6½J | 192 | 595 | LABEL |
185/65R15RF | 92 | H | 630 | 210 | 42 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 192 | 595 | LABEL |
195/50R16 | 84 | H | 500 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 198 | 602 | LABEL |
195/55R16 | 87 | H | 545 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 197 | 621 | LABEL |
195/60R15 | 88 | H | 560 | 210 | 36 | 6J | 5½J - 6½J - 7J | 209 | 625 | LABEL |
195/65R15 | 91 | H | 615 | 210 | 36 | 6J | 5½J - 6½J - 7J | 201 | 635 | LABEL |
195/65R15RF | 95 | H | 690 | 210 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 635 | LABEL |
205/55R16 | 91 | H | 615 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 632 | LABEL |
- Querschnitt Breite - QB
- Aussendurchmesser - AD
- Statischer Halbmesser - SHM
- Dynamische Reifendurch Messer - DDM