NH / 100 PROGREEN
PASST DER REIFEN IHREM FAHRZEUG?
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- CD
- AB
- 69 db
EU-Wertungen variieren je nach Reifengröße.Geben Sie Ihre Reifengröße an, um die exakten Werte zu sehen

REIFENQUERSCHNITT
ALLE GRÖSSEN
NH / 100 PROGREEN
REIFEN GRÖSSE | PR | TT/TL | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | REIFEN DRUCK (psi) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstbelastung pro Achse bei 2 Rädern (kg) | Höchstbelastung pro Achse bei 4 Rädern (kg) | EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | ||||||||
215/75R17,5M+S | 16 | TL | 135/133 | J | 4360 | 8240 | 100 | 123 | 6 | 6,75 | 212 | 772 | LABEL |
235/75R17,5M+S | 16 | TL | 143/141 | J | 5450 | 10300 | 100 | 127 | 6,75 | 7,5 | 237 | 803 | LABEL |
245/70R17,5M+S | 16 | TL | 143/141 | J | 5450 | 10300 | 100 | 125 | 7,50 | 6,75 | 243 | 795,1 | LABEL |
245/70R17,5M+S | 16 | TL | 144/142 | K | 5600 | 10600 | 110 | 130 | 7,50 | 6,75 | 243 | 795,1 | LABEL |
245/70R19,5M+S | 16 | TL | 141/140 | J | 5150 | 10000 | 100 | 125 | 7,50 | 6,75 | 245,5 | 844,5 | LABEL |
265/70R19.5M+S | 16 | TL | 143/141 | J | 5450 | 10300 | 100 | 123 | 7,50 | 6,75 | 267.3 | 865 | LABEL |
285/70R19.5M+S | 14 | TL | 150/148 | J | 6700 | 12600 | 100 | 130 | 8,25 | 7.50 , 9.00 | 282,5 | 892,5 | LABEL |
- Querschnitt Breite - QB
- Aussendurchmesser - AD
- Statischer Halbmesser - SHM
- Dynamische Reifendurch Messer - DDM