RZ / 300
PASST DER REIFEN IHREM FAHRZEUG?
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- E
- B
- 74 db
EU-Wertungen variieren je nach Reifengröße.Geben Sie Ihre Reifengröße an, um die exakten Werte zu sehen

PROFILEIGENSCHAFTEN
- schließen
Schnelle und effiziente Wasserabführung durch Rund- und Seitenkanäle
- schließen
Verbesserte Traktion, kürzere Bremswege und besserer Grip auf nassen Untergründen, dank seiner zwischen den Blöcken verlaufenden Kanälen.
- schließen
Bietet ultimative Traktion und Grip durch sein aggressives, mit verknüpften Blöcken erstelltes, Blockprofil, das eine lange Lebensdauer ermöglicht.
- schließen
Ein einzigartiges Profildesign bietet leises Fahrverhalten durch optimierte Blockstrukturen
ALLE GRÖSSEN
RZ / 300
REIFEN GRÖSSE | PR | TT/TL | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | REIFEN DRUCK (psi) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstbelastung pro Achse bei 2 Rädern (kg) | Höchstbelastung pro Achse bei 4 Rädern (kg) | EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | ||||||||
8.5R17.5M+S | 12 | TL | 121/120 | L | 2900 | 5600 | 120 | 91 | 6.00 | 5.25, 6.75 | 214 | 804.5 | LABEL |
215/75R17.5M+S | 14 | TL | 126/124 | M | 3400 | 6400 | 130 | 100 | 6 | 6, 6.75 | 216 | 775 | LABEL |
225/75R17.5M+S | 14 | TL | 129/127 | M | 3700 | 7000 | 130 | 105 | 6.75 | 6 | 230 | 791 | LABEL |
235/75R17.5M+S | 14 | TL | 132/130 | M | 4000 | 7600 | 130 | 112 | 6.75 | 7.50 | 237 | 803 | LABEL |
245/70R19,5M+S | 16 | TL | 136/134 | M | 4880 | 8480 | 130 | 123 | 7,50 | 6,75 | 248 | 842,6 | LABEL |
- Querschnitt Breite - QB
- Aussendurchmesser - AD
- Statischer Halbmesser - SHM
- Dynamische Reifendurch Messer - DDM