SH / 110
PASST DER REIFEN IHREM FAHRZEUG?
EU LABEL
Durchschnittswerte aller Größen, auf dieses spezifische Modell
- CD
- AB
- 69-70 db
EU-Wertungen variieren je nach Reifengröße.Geben Sie Ihre Reifengröße an, um die exakten Werte zu sehen

REIFENQUERSCHNITT
ALLE GRÖSSEN
SH / 110
REIFEN GRÖSSE | PR | TT/TL | LAST INDEX | GESCHW. SYMBOL | LADEKAPAZITÄT (kg) | GESCHW. BEGRENZUNG (km/h) | REIFEN DRUCK (psi) | FELGE | ABMESSUNGEN (AUFGEPUMPT) | EU LABEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höchstbelastung pro Achse bei 2 Rädern (kg) | Höchstbelastung pro Achse bei 4 Rädern (kg) | EMPF. (ZOLL) | ZULÄSSIG (ZOLL) | QB (MM) | AD (MM) | ||||||||
285/70R19,5 | 16 | TL | 146/144 | L | 6000 | 11200 | 120 | 130 | 8,25 | 7.50 , 9.00 | 283 | 894 | LABEL |
285/70R19,5 | 16 | TL | 150/148 | J | 6700 | 12600 | 100 | 130 | 8,25 | 7.50 , 9.00 | 283 | 894 | LABEL |
295/80R22,5 | 16 | TL | 152/148 | M | 7100 | 12600 | 130 | 123 | 9,00 | 8,25 | 301 | 1055 | LABEL |
315/60R22,5 | 18 | TL | 154/150 | L | 7500 | 13400 | 120 | 131 | 9.75 | 9.00 | 314,5 | 949,2 | LABEL |
315/70R22,5 | 20 | TL | 156/150 | L | 8000 | 13400 | 120 | 130 | 9,00 | 9,75 | 315 | 1010 | LABEL |
315/80R22,5 | 18 | TL | 154/150 | M | 7500 | 13400 | 130 | 120 | 9 | 9,75 | 312 | 1080 | LABEL |
- Querschnitt Breite - QB
- Aussendurchmesser - AD
- Statischer Halbmesser - SHM
- Dynamische Reifendurch Messer - DDM