Yandex Takip Kodu
×
Linkedin facebook youtube instagram

PASSENGER CAR TIRES

Prestige Sport

Prestige Sport
Petlas Logo
Summer Summer

Developed with advanced material technologies and engineering expertise, Prestige Sport is an ultra high performance tire built to deliver top-level grip, durability, and control — even in demanding conditions. Its innovative structure enhances steering response and ensures confident performance on both dry and wet surfaces, at any speed.

Agricultural Tires | PRESTIGE SPORT
PRESTIGE SPORT

TECHNICAL HIGHLIGHTS

TECHNICAL HIGHLIGHTS
  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    The asymmetric shoulder design features a wider outer block to enhance lateral stability and deliver confident grip during high-speed maneuvers.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    Deep drainage grooves and a silica-enriched tread compound work together to deliver maximum safety and control on wet roads.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    A solid center rib and advanced tread compound ensure precise steering response and directional stability at high speeds.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    Four wide circumferential grooves evacuate water efficiently to resist hydroplaning and maintain control on wet roads.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    An optimised combination of tread layout and groove placement reduces tread noise and enhances comfort throughout the entire driving experience.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    Densely packed shoulder blocks enhance traction and braking security, especially on wet roads.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    Inspired by racing technology, the special tread compound ensures confident grip on both dry and wet roads, while staying stable under heat for longer-lasting performance.

PRESTIGE SPORT

ALL SIZES PASSENGER CAR

**RFT : Run Flat **RF : Reinforced
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
232750 225/65 R17 102H 850 210 36 6½J 6J,7J,7½J,8J 230,7 704 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335203
242900 215/55 ZR17 XL 98W 750 270 42 6J 6½J,7J,7½J 228 669,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2284188
243310 225/55 ZR17 XL 101W 825 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 233,4 682,8 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352070
243320 225/55 ZR17 RFT 97W 730 270 36 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 234,1 680,5 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2648051
243900 235/55 ZR17 XL 103W 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 691 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339587
254650 205/50 ZR17 XL 93W 650 270 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 208,4 638,1 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232738
254670 205/50 ZR17 RFT XL 93W 650 270 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 209,9 638,8 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2712552
255250 215/50 ZR17 XL 95W 690 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J 224,5 648,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291270
255920 225/50 ZR17 XL 98W 750 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 228,3 663,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2345548
255940 225/50 ZR17 RFT XL 98Y 750 300 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 231,4 656,4 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2660307
255950 235/50 R17 96H 710 210 36 7½J 6½J,7J,8J,8½J 244 671,3 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2337013
255970 235/50 R17 XL 100H 800 210 42 7½J 6½J,7J,8J,8½J 244 671,3 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2481069
263220 205/45 ZR17 XL 88W 560 270 42 7J 6½J,7J,7½J 209,4 620,4 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352068
263660 215/45 ZR17 XL 91W 615 270 42 7J 7½J, 8J 213 626 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335057
264125 225/45 ZR17 XL 94W 670 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 226,1 633,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2640151
264150 225/45 ZR17 RFT XL 94Y 670 300 42 7½J 7J,8J,8½J 225,6 634,4 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2583753
265070 235/45 ZR17 XL 97W 730 270 42 8J 7½J,8½J,9J 236 644 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2352673
265450 245/45 ZR17 XL 99W 775 270 42 8J 7½J,8½J,9J 248 651 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335091
275650 215/40 ZR17 XL 87W 545 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 218,6 605,7 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235698
276650 245/40 ZR17 XL 95W 690 270 42 8½J 8J, 9J, 9½J 250,3 628,3 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2345499
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
233390 225/60 R18 100H 800 210 36 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 230,7 728,9 ü N/A N/A A A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2294171
233450 235/60 R18 XL 107W 975 270 42 7J 6½J,7J,7½J,8J,8½J 244,1 744,5 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2695522
244700 215/55 R18 XL 99V 775 240 42 7J 6J,6½J,7½J 227 693 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348258
244800 225/55 ZR18 XL 102Y 850 300 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 233 705 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2337370
244900 235/55 ZR18 XL 104W 900 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 716 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339601
257110 215/50 ZR18 92W 630 270 36 7J 6J,6½J,7½J 224,3 670 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2295965
257200 225/50 ZR18 XL 99W 775 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 230,2 683,1 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347300
257250 235/50 ZR18 XL 101Y 825 300 42 7½J 6½J,7J,7½J,8J,8½J 245 693 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335129
257300 245/50 ZR18 100W 800 270 36 7½J 7J,7½J,8J 250,9 704,4 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2371031
257310 245/50 ZR18 XL 104Y 900 300 42 7½J 7J,7½J,8J 250,9 704,4 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348237
257320 245/50 ZR18 RFT 100W 800 270 36 7½J 7J,7½J,8J 250,4 703 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2699374
266600 215/45 ZR18 XL 93Y 650 300 42 7J 7½J, 8J 213 655 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2351172
267060 225/45 ZR18 XL 95Y 690 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 227 659 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2284180
267080 225/45 ZR18 RFT XL 95Y 690 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 228 659,2 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2661499
267400 235/45 ZR18 XL 98Y 750 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 239,3 673,9 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2325737
267850 245/45 ZR18 XL 100Y 800 300 42 8J 7½J,8½J,9J 246,5 676,4 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2341760
267870 245/45 ZR18 RFT XL 100Y 800 300 42 8J 7½J,8½J,9J 247 678 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2686263
268500 255/45 ZR18 XL 103Y 875 300 42 8½J 8J,9J,9½J 255 687 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368621
280450 215/40 ZR18 XL 89W 580 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 218 629 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335630
280470 215/40 ZR18 RFT XL 89W 580 270 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 220,3 625,5 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2664299
280850 225/40 ZR18 XL 92Y 630 300 42 8J 7½J,8½J,9J 230 640 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2337037
280860 225/40 ZR18 RFT XL 92Y 630 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 235 638 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641149
281070 235/40 ZR18 XL 95Y 690 300 42 8½J 8J,9J,9½J 243 646,2 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2349940
281470 245/40 R18 XL 97Y 730 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248 652 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335047
281480 245/40 R18 RFT XL 97Y 730 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248 653 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2681053
281850 255/40 ZR18 XL 99Y 775 300 42 9J 8½J,9½J,10J 264 661 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2661522
281870 255/40 ZR18 RFT XL 99Y 775 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 266,7 659,2 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2686188
282600 275/40 ZR18 XL 103Y 875 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 275,3 676,1 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2230737
282630 275/40 ZR18 RFT XL 103Y 875 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 278 675 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2684609
289440 245/35 ZR18 XL 92Y 630 300 42 8½J 8J,9J,9½J 248 629 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2369383
289460 245/35 ZR18 RFT XL 92Y 630 300 42 8½J 8J,9J,9½J 251 627 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2656498
289550 255/35 ZR18 XL 94Y 670 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 635 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368635
289570 255/35 ZR18 RFT XL 94Y 670 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 266,1 635,7 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2695540
289640 265/35 ZR18 XL 97Y 730 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 272 644,6 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228080
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
245410 225/55 R19 XL 103W 875 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 232,4 732,4 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368638
245510 235/55 ZR19 XL 105Y 925 300 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 246 740 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2339621
257790 235/50 R19 XL 103W 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 238,4 720,7 ü N/A N/A A A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2626960
268700 225/45 ZR19 XL 96Y 710 300 42 7½J 7J,7½J,8J,8½J 226,3 686,3 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291261
268790 235/45 ZR19 XL 99W 775 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 241 697 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2369394
268800 245/45 ZR19 XL 102Y 850 300 42 8J 7½J,8½J,9J 247 704 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348261
268820 245/45 ZR19 RFT XL 102Y 850 300 42 8J 7½J,8½J,9J 248 705 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2636536
269050 255/45 ZR19 XL 104Y 900 300 42 8½J 8J,9J,9½J 256,5 712,7 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226557
284850 225/40 ZR19 XL 93Y 650 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 230 663 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368628
284870 225/40 ZR19 RFT XL 93Y 650 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 234 664 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2651950
285220 235/40 R19 XL 96Y 710 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 244 671 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335099
285650 245/40 ZR19 XL 98Y 750 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 249,7 679,3 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2233433
285670 245/40 ZR19 RFT XL 98Y 750 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 251 679 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2681059
286030 255/40 ZR19 XL 100Y 800 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 687 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368646
286850 275/40 ZR19 XL 105Y 925 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 279,2 703,8 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226568
286870 275/40 ZR19 RFT XL 105Y 925 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 280 700 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2684643
290240 225/35 ZR19 XL 88Y 560 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 248 655 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2372808
290260 225/35 ZR19 RFT XL 88Y 560 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 228 639 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2686257
290250 235/35 ZR19 XL 91Y 615 300 42 8½J 8J,9J,9½J 240 646 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2341764
290420 245/35 ZR19 XL 93Y 650 300 42 8½J 8J,9J,9½J 230 641 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2372813
290440 245/35 ZR19 RFT XL 93Y 650 300 42 8½J 8J,9J,9½J 253 657 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641155
290500 255/35 ZR19 XL 96Y 710 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 661 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2348263
290520 255/35 ZR19 RFT XL 96Y 710 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 263,5 660,2 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2695531
290600 265/35 ZR19 XL 98Y 750 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 270,7 670 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235719
290700 275/35 ZR19 XL 100Y 800 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 278,5 677,7 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226580
290720 275/35 ZR19 RFT XL 100Y 800 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J,11J 279,4 677,4 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2681734
295220 255/30 ZR19 XL 91Y 615 300 42 9J 8½J,9½J 260 637 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2369357
295240 255/30 ZR19 RFT XL 91Y 615 300 42 9J 8½J,9J,9½J 262,5 635,3 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2640154
295320 265/30 ZR19 XL 93Y 650 300 42 9½J 9J,9½J,10J 269,8 643,6 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2228110
295420 275/30 ZR19 XL 96Y 710 300 42 9½J 9J,10J 273 650 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2429053
295440 275/30 ZR19 RFT XL 96Y 710 300 42 9½J 9J,10J 279 649 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2643905
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
271030 235/45 ZR20 XL 100W 800 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 239 724 ü N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368642
271060 245/45 ZR20 XL 103Y 875 300 42 8J 7½J,8½J,9J 243 728 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368624
271090 265/45 ZR20 XL 108Y 1000 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J 272,1 746,1 ü N/A N/A B A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291200
271120 275/45 ZR20 XL 110Y 1060 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J,10½J 268,4 767,1 ü N/A N/A B A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291255
271150 295/45 ZR20 XL 114Y 1180 300 42 10J 9½J,10½J,11J 301,5 774 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2406443
287950 245/40 ZR20 XL 99Y 775 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 248 704 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2347840
287970 245/40 ZR20 RFT XL 99Y 775 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 250 704 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2693500
288000 255/40 ZR20 XL 101Y 825 300 42 9J 8½J,9½J,10J 261,5 712,4 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226573
288020 265/40 ZR20 XL 104Y 900 300 42 9½J 9J,10J,10½J 272 722 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268083
288060 275/40 ZR20 XL 106Y 950 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J,11J 274,4 729,2 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2232736
292210 225/35 ZR20 XL 90Y 600 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 230 666 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2371343
292230 225/35 ZR20 RFT XL 90Y 600 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 227 666 ü N/A N/A D A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2588581
292400 245/35 ZR20 XL 95Y 690 300 42 9J 8J,8½J,9½J 245,8 684,7 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226585
292420 245/35 ZR20 RFT XL 95Y 690 300 42 9J 8J,8½J,9½J 249 649 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641152
292500 255/35 ZR20 XL 97Y 730 300 42 9J 8½J,9½J,10J 260 686 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2369375
292610 265/35 ZR20 XL 99Y 775 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 269,9 696,5 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2408129
292710 275/35 ZR20 XL 102Y 850 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 275,4 703,8 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226599
292730 275/35 ZR20 RFT XL 102Y 850 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 279 701 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2693505
292810 285/35 ZR20 XL 104Y 900 300 42 10J 9½J,10½J,11J 289 709 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268086
292910 295/35 ZR20 XL 105Y 925 300 42 10½J 10J,10½J,11J,11½J 301,5 716,5 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2323215
292970 315/35 ZR20 XL 110Y 1060 300 42 11J 10½J,11J,11½J,12J,12½J 314,1 727,7 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235702
297210 245/30 ZR20 XL 90Y 600 300 42 8½J 8J,9J 242 660 ü N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2429058
297310 255/30 ZR20 XL 92Y 630 300 42 9J 8½J,9½J 260 662 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2368652
297330 255/30 ZR20 RFT XL 92Y 630 300 42 9J 8½J,9J,9½J 258,4 663,7 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2674695
297410 265/30 ZR20 XL 94Y 670 300 42 9½J 9J,9½J,10J 267 670,7 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2235712
297500 275/30 ZR20 XL 97Y 730 300 42 9½J 9J,9½J,10J 279,3 676,1 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2226607
297520 275/30 ZR20 RFT XL 97Y 730 300 42 9½J 9J,9½J,10J 279 676 ü N/A N/A D A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2681070
297600 285/30 ZR20 XL 99Y 775 300 42 10J 9½J,10J,10½J 285,9 683,1 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291181
297700 295/30 ZR20 XL 101Y 825 300 42 10½J 10J,10½J,11J 299,5 688 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2291282
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
271390 275/45 ZR21 XL 110Y 1060 300 42 9J 8½J,9J,9½J,10J,10½J 274,4 781 ü N/A N/A B A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460668
288300 255/40 ZR21 XL 102Y 850 300 42 9J 8½J,9½J, 10J 263 740 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2823872
288330 265/40 ZR21 XL 105Y 925 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J 266,5 745,2 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2408134
288360 275/40 ZR21 XL 107Y 975 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 273 755 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2412958
288390 285/40 ZR21 XL 109Y 1030 300 42 10J 9½J,10J,10½J,11J 300 761,4 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2411146
288420 295/40 ZR21 XL 111Y 1090 300 42 10½ 10J,11J,11½ 300,5 774,4 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2479615
293060 245/35 ZR21 XL 96Y 710 300 42 8½J 8J,8½J,9J,9½J 257,5 704,7 ü N/A N/A C A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2826958
293090 255/35 ZR21 XL 98Y 750 300 42 9J 8½J,9½J, 10J 252 715 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2819851
293050 265/35 ZR21 XL 101Y 825 300 42 9½J 9J,10J,10½J 263,5 723 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2406481
293150 275/35 ZR21 XL 103Y 875 300 42 9½J 9J,9½J,10J,10½J,11J 268,8 727,7 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335122
293350 295/35 ZR21 XL 107Y 975 300 42 10½J 10J,10½J,11J,11½J 303,8 740,1 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460661
293550 315/35 ZR21 XL 111Y 1090 300 42 11J 10½J,11J,11½J,12J,12½J 306,5 752,5 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2460616
298030 315/30 ZR21 XL 105Y 925 300 42 11J 10½J,11J,11½J 309,4 727,3 ü N/A N/A C A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2335111
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
288630 265/40 ZR22 XL 106Y 950 300 42 9½J 9J,9½,10J,10½J 275,3 771,6 ü N/A N/A C A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2478916
288660 275/40 ZR22 XL 108Y 1000 300 42 9½J 9J,10J,10½J,11J 276 781,5 ü N/A N/A B A 70 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2456458
288690 285/40 ZR22 XL 110Y 1060 300 42 10J 9½J,10J,10½J,11J 295 790,4 ü N/A N/A B A 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2455812