It is a summer tire designed to be more fuel efficient with high mileage performance. Guarantees safety, durability and low rolling resistance.
High performance on both dry and wet roads with asymmetrical pattern.
Footprint with optimized sipe/groove density ensures good rolling resistance while securing safety.
Reinforced and wide shoulder block array minimises road / pattern noise and provides high driving comfort.
Fast and effective water discharge with three circular canals.
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
RECOM. | PERMITTEN | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
20732 | 175/70 R14 | 84T | 500 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 178 | 599,5 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
20733 | 175/70 R14 RF | 88T | 560 | 190 | 42 | 5,00B, 5J | 4½J, 5,50B, 5½J, 6J | 178 | 599,5 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
20806 | 185/70 R14 | 88T | 560 | 190 | 36 | 5½J | 4½J, 5J, 6J | 192 | 613 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
21390 | 175/65 R14 | 82T | 475 | 190 | 36 | 5,00B, 5J | 5,50B, 5½J, 6J | 179 | 582 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
21490 | 185/65 R14 | 86T | 530 | 190 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 190 | 596 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
22471 | 185/60 R14 | 82H | 475 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 186 | 574 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
23575 | 185/55 R14 | 80H | 450 | 210 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 193 | 556 | ü | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
RECOM. | PERMITTEN | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
21610 | 185/65 R15 | 88T | 560 | 190 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 190 | 620 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
21611 | 185/65 R15 | 88H | 560 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 190 | 620 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
21711 | 195/65 R15 | 91H | 615 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 206 | 633 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
21713 | 195/65 R15 RF | 95T | 690 | 190 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 206 | 633 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | A | LABEL |
21712 | 195/65 R15 | 91V | 615 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 206 | 633 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
21821 | 205/65 R15 | 94H | 670 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½ J | 206 | 646 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
22701 | 185/60 R15 | 84H | 500 | 210 | 36 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 184 | 603,5 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
22703 | 185/60 R15 RF | 88H | 560 | 210 | 42 | 5½J | 5J, 6J, 6½J | 184 | 603,5 | N/A | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
22800 | 195/60 R15 | 88H | 560 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 201 | 615 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
23681 | 185/55 R15 | 82V | 475 | 240 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J | 193 | 582 | ü | N/A | N/A | C | C | 69 | B | LABEL |
23720 | 195/55 R15 | 85H | 515 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 593 | ü | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
24951 | 195/50 R15 | 82H | 475 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 573 | ü | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
MANUFACTURER
CODE |
TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS |
|
|
|
EU TIRE LABEL | ||||||
RECOM. | PERMITTEN | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||
23240 | 205/60 R16 | 92H | 630 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½ J | 204 | 650 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
23241 | 205/60 R16 | 92V | 630 | 240 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½ J | 204 | 650 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
23242 | 205/60 R16 RF | 96V | 710 | 240 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J, 7½J | 207,4 | 647,4 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
23301 | 215/60 R16 | 95V | 690 | 240 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 221 | 663 | N/A | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
23881 | 195/55 R16 | 87H | 545 | 210 | 36 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 618 | ü | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
23957 | 205/55 R16 | 91H | 615 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J, 7½J | 214 | 632 | ü | N/A | N/A | C | B | 69 | B | LABEL |
25155 | 195/50 R16 RF | 88V | 560 | 240 | 42 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 200 | 598 | ü | N/A | N/A | C | B | 69 | A | LABEL |