Yandex Takip Kodu
×
Linkedin facebook youtube instagram

إطارات سيارات الركاب

Prime Comfort

Prime Comfort
Petlas Logo
الصيف الصيف

Prime Comfort هو إطار صيفي من الجيل الجديد طورته Petlas لسيارات الركاب من الفئات A وB وC ومركبات الكروس أوفر. بفضل تصميم مداسه غير المتماثل، يوفر مستويات عالية من التحكم والراحة والسلامة على الطرق الجافة والمبتلة.

Agricultural Tires | PRIME COMFORT
PRIME COMFORT

الملامح الفنية

الملامح الفنية
  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    بفضل الأخاديد الجانبية الكثيفة على الكتفين، يوفر تماسكًا فائقًا وسلامة محسّنة عند الكبح على الطرق المبتلة.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    يضمن تصميم المداس المُحسّن تآكلًا متساويًا ومقاومة منخفضة للدوران.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    بفضل أخاديد التصريف الداخلية العريضة ومركب المداس المطور خصيصًا، يوفر أعلى مستوى من السلامة على الأسطح المبتلة.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    بفضل الأخاديد الأضيق وبنية الكتف الخارجية الأكثر صلابة، يوفر أداءً فائقًا عند المنعطفات.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    بفضل أربعة أخاديد محيطية، يوفر تصريفًا فائقًا للمياه ومقاومة عالية للانزلاق المائي.

  • pcr-det-beyaz-okpcr-det-mavi-ok

    بفضل مركب المداس المطور خصيصًا، يوفر أداءً مثاليًا على الطرق الجافة والمبتلة. كما يوفر مقاومة منخفضة للدوران ومقاومة ممتازة للتآكل.

PRIME COMFORT

جميع الأحجام / سيارة ركاب

** RFT: إطار خالٍ من الهواء** RF: عززت
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
227300 165/80 R13 83T 487 190 35 4½J 4.00B, 4J, 4.50B, 5.00B, 5J, 5.50B, 5½J 163 595,2 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2612878
229880 175/70 R13 82H 475 210 36 5J 4.50B, 4½J, 5J, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J 175 574,2 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641158
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
231300 175/65 R14 82H 475 210 36 5J 5.00B, 5J, 5.50B, 5½J, 6J 172 584 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2636529
231310 175/65 R14 XL 86H 530 210 42 5J 5.00B, 5J, 5.50B, 5½J, 6J 172 584 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2636531
231320 185/65 R14 86H 530 210 36 5½J 5J, 5½J, 6J, 6½J 190,1 595,6 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2676662
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
227620 165/80 R15 87T 545 190 36 4½J 4J,5J,5½J 166 645 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2648048
230240 195/70 R15 XL 97T 730 190 42 6J 5J,5½J,6J,6½J 203 657 ü N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2641163
231450 175/65 R15 84H 500 210 36 5J 5½J, 6J 173 608 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2566775
231460 185/65 R15 88H 560 210 36 5½J 5J,6J,6½J 188 620 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607395
231470 185/65 R15 XL 92T 630 190 42 5½J 5J,6J,6½J 188 620 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607447
231480 195/65 R15 91V 615 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 635 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2582820
231490 195/65 R15 XL 95H 690 210 42 6J 5½J, 6½J, 7J 201 635 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2584860
231500 205/65 R15 94V 670 240 36 6J 5½J,6½J,7J,7½J 209 647 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2557491
231510 215/65 R15 96V 710 240 36 6½J 6J,6½J,7J,7½J 224,9 661,4 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2712568
232690 175/60 R15 81H 462 210 36 5J 5J,5½J,6J 172,4 590,5 ü N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2651957
232700 185/60 R15 84H 500 210 36 5½J 5J,6J,6½J 189 603 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2548498
232710 185/60 R15 XL 88H 560 210 42 5½J 5J,6J,6½J 189 603 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2568699
232720 195/60 R15 88V 560 240 36 6J 5J,6½J,7J 201 619 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2607387
232730 205/60 R15 91V 615 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 208 628 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2593123
237160 185/55 R15 82V 475 240 36 6J 5J,5½J, 6½J 192,4 586 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2593882
237170 195/55 R15 85V 515 240 36 6J 5½J, 6J,6½J 7J 195,2 598,7 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2528055
237180 205/55 R15 88V 560 240 36 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 212,7 612,7 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2551416
249370 195/50 R15 82V 475 240 36 6J 5½J,6J,6½J,7J 194,5 578 ü N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2522673
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
231650 205/65 R16 95H 690 210 36 6J 5½J,6½J,7J,7½J 209 672 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2557523
231660 215/65 R16 98H 750 210 36 6½J 6J, 7J, 7½J 221 686 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2578916
231670 215/65 R16 XL 102V 850 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 221 686 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2570960
232890 205/60 R16 XL 96W 710 270 42 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 207 654 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2562558
232900 215/60 R16 XL 99V 775 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 217 667 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2595513
233200 225/60 R16 XL 102W 850 270 42 6½J 6J,7J,7½J,8J 228 676 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2745260
233800 235/60 R16 100W 800 270 36 7J 6½J,7½J,8J,8½J 239 690 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2519187
238350 185/55 R16 XL 87V 545 240 42 6J 5J,5½J, 6½J 189 612,1 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2603101
238718 195/55 R16 87H 545 210 36 6J 5½J,6J,6½J,7J 195,1 623,3 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2621382
238720 195/55 R16 XL 91V 615 240 42 6J 5½J,6J,6½J,7J 195,1 623,3 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2611274
238722 195/55 R16 RFT XL 91V 615 240 42 6J 5½J,6J,6½J,7J 195,1 623,3 N/A N/A N/A C B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2802488
239720 205/55 R16 91V 615 240 36 6½J 5½J,6J,7J,7½J 212 637 N/A N/A N/A C A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2519180
239730 205/55 R16 XL 94W 670 270 42 6½J 5½J,6J,7J,7½J 212 637 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2543186
239750 205/55 R16 RFT XL 94W 670 270 42 6½J 5½J,6J,7J,7½J 213,6 634 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2802876
240690 215/55 R16 XL 97W 730 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J 222,1 644,3 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2699369
241570 225/55 R16 XL 99W 775 270 42 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 235,9 658,9 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2745270
251520 195/50 R16 XL 88V 560 240 42 6J 5½J,6J,6½J,7J 193,8 602,5 ü N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2522660
252050 205/50 R16 XL 91W 615 270 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 208 615 ü N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2526973
252750 225/50 R16 92W 630 270 36 7J 6J,6½J,7J,7½J,8J 229,5 637,3 ü N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2745279
262120 195/45 R16 XL 84V 500 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 197 587 ü N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2593998
262230 205/45 R16 87W 545 270 42 7J 6½J,7J,7½J 209,9 593,3 ü N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2649571
262350 215/45 R16 XL 90V 600 240 42 7J 7½J,8J 213,4 601,6 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2618888
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
231830 215/65 R17 99V 775 240 36 6½J 6J,6½J,7J,7½J 221,1 714,9 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2712575
233960 215/60 R17 XL 100V 800 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 213,8 693,3 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2570970
233970 225/60 R17 XL 103V 875 240 42 6½J 6J,7J,7½J,8J 229 707 N/A N/A N/A B A 69 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2733944
242530 205/55 R17 XL 95W 690 270 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 210,9 663,7 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2522653
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
234120 195/60 R18 XL 96H 710 210 42 6J 5½J,6½J,7J 208,9 693 N/A N/A N/A B B 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2618244
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
242830 205/55 R19 XL 97V 730 240 42 6½J 5½J,6J,6½J,7J,7½J 206 720 N/A N/A N/A B A 68 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/2702624