Yandex Takip Kodu
×
  • linkedinlogo
  • instalogo
Linkedin facebook youtube instagram

RUN FLAT TIRES

ULTRA HIGH
PERFORMANCE
جميع أنماط الإطارات

آسف ، لا توجد منتجات مطابقة

الصيف

Summer car tires produced for drivers who desire ultimate handling and grip performance without compromising comfort while driving at high speeds.

MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
23875 195/55 RF16 RFT 87V 545 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 620 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
23975 205/55 RF16 RFT 91V 615 240 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 635 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
27322 205/40 ZR16 RF 83W 487 270 42 7½J 7J, 8J 212 570 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
27362 215/40 ZR16 RF 86W 530 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 218 580 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
27524 205/40 ZR17 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J 216 601 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
27625 235/40 ZR17 RF 94W 670 270 42 8½J 8J, 9J, 9½J 241 622 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
28880 245/35 ZR17 87W 545 270 36 8½J 8J, 9J, 9½J 243 608 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
26860 275/45 ZR18 RF 107W 975 270 42 9J 8½J, 9½J, 10J, 10½J 269,8 705,6 ü N/A N/A C B 72 B LABEL
28220 265/40 ZR18 RF 101Y 825 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 277,4 664,9 ü N/A N/A C B 72 B LABEL
28912 215/35 ZR18 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 216 613 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
28922 225/35 ZR18 RF 87W 545 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 227 625 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
28972 275/35 ZR18 RF 99W 775 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 270 656 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28976 275/35 RF18 RFT 95Y 690 300 36 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 278 650 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28980 285/35 ZR18 RF 101W 825 270 42 9½J 10J, 10½J, 11J 291 656 ü N/A N/A C B 72 A LABEL
28983 285/35 RF18 RFT 97Y 730 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 657 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28991 295/35 ZR18 99Y 775 300 36 10½J 10J, 11J, 11½J 301,9 661,8 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
28640 265/40 ZR19 RF 102W 850 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J 275 690 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28720 285/40 ZR19 RF 107W 975 270 42 10J 9½J, 10½J, 11J 291,5 707,9 ü N/A N/A C B 72 A LABEL
29010 215/35 ZR19 RF 85W 515 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 217 640 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
29081 285/35 ZR19 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290,6 681,8 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
29082 285/35 RF19 RFT RF 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 682 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
29091 295/35 ZR19 RF 104W 900 270 42 10½J 10J, 11J, 11½J 299,5 688,2 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
29510 245/30 ZR19 RF 89W 580 270 42 8½J 8J, 9J 243,1 632,2 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
29550 285/30 ZR19 RF 98W 750 270 42 10J 9½J, 10½J 285 658 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
29560 295/30 ZR19 RF 100W 800 270 42 10½J 10J, 11J 304 661 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
29570 305/30 ZR19 RF 102W 850 270 42 11J 10½J, 11½J 315,5 662 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
29780 305/30 ZR20 RF 103W 875 270 42 11J 10½J, 11½J 315,3 687 ü N/A N/A C B 72 A LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
33825 235/65 R17 RF 108V 1000 240 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 738 N/A N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499785
34435 235/60 R17 102V 850 240 36 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 714 ü N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499794
34455 255/60 R17 106V 950 240 36 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 260 736 ü N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499798
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
34530 235/60 R18 RF 107V 975 240 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 739 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499804
34540 245/60 R18 105H 925 210 36 7J 7½J, 8J, 8½J 248 751 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499806
34550 255/60 R18 RF 112V 1120 240 42 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 261 763 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499809
34560 265/60 R18 110H 1060 210 36 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 272 775 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499812
34562 265/60 R18 110V 1060 240 36 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 272 775 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499815
35550 255/55 R18 RF 109V 1030 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 262 735 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499834
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
35740 245/55 R19 103H 875 210 36 7½J 7J, 8J, 8½J 253 753 ü N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506458
35750 255/55 R19 RF 111V 1090 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 260 761 ü N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506461
35770 275/55 R19 111V 1090 240 36 8½J 7½J, 8J, 9J, 9½J 283 783 ü N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506463
36670 255/50 R19 RF 107V 975 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 265 739 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506472
36671 255/50 RF19 RFT RF 107W 975 270 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 258 745 ü N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506477
36680 265/50 ZR19 RF 110W 1060 270 42 8½J 7½J, 8J, 9J, 9½J 277 749 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506506
37270 275/45 ZR19 RF 108W 1000 270 42 9J 8½J, 9,5J, 10J, 10½J 268 731 ü N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506515
37280 285/45 R19 107V 975 240 36 9½J 9J, 10J, 10½J 283 740 ü N/A N/A C B 71 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/506521
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
35830 255/55 ZR20 RF 110Y 1060 300 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 262,6 791 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506465
36750 255/50 ZR20 RF 109Y 1030 300 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 259,4 769 ü N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506509
37340 255/45 ZR20 RF 105Y 925 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 253,6 742,9 ü N/A N/A C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506524
37370 285/45 ZR20 RF 112Y 1120 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J 280,8 759,2 ü N/A N/A B B 71 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/506539
37565 275/40 RF20 RFT RF 106Y 950 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 276,5 724,5 ü N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/506543
37704 315/35 RF20 RFT RF 110W 1060 270 42 11J 10½J, 11½J, 12J, 12½J 315,6 727,7 ü N/A N/A C B 71 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/1790560
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
32178 215/80 R15 102S 850 180 35 6J 5½J, 6½J, 7J 218 728 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507870
32598 235/75 R15 RF 109T 1030 190 42 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 235 732 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507881
33128 205/70 R15 96T 710 190 36 6J 5J, 5½J, 6½J, 7J 212 667 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507884
33138 215/70 R15 98H 750 210 36 6½J 5½J, 6J, 7J 225 680 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507892
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
32258 205/80 R16 RF 104T 900 190 41 5½J 5J, 6J, 6½J, 7J 209 728 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507874
33208 215/70 R16 RF 104H 900 210 42 6½J 5½J, 6J, 7J 224 710 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507896
33218 225/70 R16 RF 107H 975 210 42 6½J 6J, 7J, 7½J 233 724 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507943
33228 235/70 R16 106T 950 190 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 240 736 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507948
33237 245/70 R16 RF 111T 1090 190 42 7J 6½J, 7½J, 8J 248 750 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507951
33248 255/70 R16 111T 1090 190 36 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 260 764 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507964
33258 265/70 R16 112T 1120 190 36 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 272 778 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507968
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
33808 215/65 R17 99H 775 210 36 6½J 6J, 7J, 7½J 218 711 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507976
33818 225/65 R17 RF 106h 950 210 42 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 229 726 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507983
33828 235/65 R17 RF 108V 1000 240 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 738 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507986
33838 245/65 R17 RF 111H 1090 210 42 7J 7½J, 8J, 8½J 243 752 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/507990
33845 255/65 R17 RF 114H 1180 210 42 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 260 762 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508259
33855 265/65 R17 RF 116H 1250 210 42 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 273 774 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508270
34418 215/60 R17 RF 100H 800 210 42 6½J 6J, 7J, 7½J 217 694 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508273
34428 225/60 R17 RF 103V 875 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 227 706 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508279
34438 235/60 R17 RF 106H 950 210 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 717 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508285
34458 255/60 R17 RF 110V 1060 240 42 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 260 738 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508297
35238 235/55 R17 RF 103V 875 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 694 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508496
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
34528 225/60 R18 RF 104V 900 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 228 735 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508309
34538 235/60 R18 RF 107H 975 210 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 744 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508314
34548 245/60 R18 105H 925 210 36 7J 7½J, 8J, 8½J 255 755 N/A ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508321
34558 255/60 R18 RF 112H 1120 210 42 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 260 766 N/A ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508454
34568 265/60 R18 RF 114H 1180 210 42 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 272 775 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508459
35508 215/55 R18 95H 690 210 36 7J 6J, 6½J, 7½J 222 699 ü ü ü C B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508525
35518 225/55 R18 RF 102H 850 210 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 228 711 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508531
35528 235/55 R18 RF 104H 900 210 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244 721 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508535
35558 255/55 R18 RF 109V 1030 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 261 743 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508538
35560 255/55 RF18 RFT RF 109H 1030 210 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 263,7 739,8 N/A ü ü D B 73 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/1396735
36538 235/50 R18 RF 101V 825 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 238 698 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508574
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
35708 205/55 R19 RF 97H 730 210 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 711 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508543
35728 225/55 R19 99H 775 210 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 230 732 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508546
35738 235/55 R19 RF 105V 925 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 250 741 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508554
35745 245/55 R19 103H 875 210 36 7½J 7J, 8J, 8½J 248 753 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508562
35755 255/55 R19 RF 111V 1090 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 262 765 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508564
35778 275/55 R19 111H 1090 210 36 8½J 7½J, 8J, 9J, 9½J 283 785 ü ü ü B B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508569
36658 235/50 R19 RF 103V 875 240 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 245 719 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508596
36678 255/50 R19 RF 107V 975 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 258 748 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508605
36679 255/50 RF19 RFT RF 107V 975 240 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 265 739 ü ü ü C B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508611
37218 225/45 R19 RF 96V 710 240 42 7½J 7J, 8J, 8½J 227 688 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508619
37290 285/45 R19 RF 111H 1090 210 42 9½J 9J, 10J, 10½J 285 739 ü ü ü B B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/508624
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
36728 245/50 R20 102V 850 240 36 7½J 7J, 8J, 8½J 255 755 ü ü ü B B 70 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508615
36768 265/50 R20 RF 111H 1090 210 42 8½J 7½J, 8J, 9J, 9½J 277 774 ü ü ü B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508618
37368 275/45 R20 RF 110V 1060 240 42 9J 8½J, 9½J, 10J, 10½J 266 760 ü ü ü B B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508626
37870 275/40 R20 RF 106V 950 240 42 9½J 9J, 10J, 10½J 11J 278 728 ü ü ü B B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508634
37875 275/40 RF20 RFT RF 106V 950 240 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 279,6 734 N/A ü ü C B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/1383163
37708 315/35 R20 RF 110V 1060 240 42 11J 10½J, 11½J, 12J, 12½J 316 725 ü ü ü B B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/508631
37710 315/35 RF20 RFT RF 110V 1060 240 42 11J 10½J, 11½J, 12J, 12½J 313,5 732,7 N/A ü ü C B 72 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/1383160