| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5060 | 5.50-16 | 6 | TT | 86 / A6 | 4.00E | 3.50D, 4.50E | 710 | 150 | 329 | 2130 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5120 | 6.00-16 | 6 | TT | 88 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 735 | 165 | 338 | 2205 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5170 | 6.50-16 | 6 | TT | 91 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K,
5.50F, 5.50F |
760 | 175 | 350 | 2280 |
| 5175 | 6.50-16 | 8 | TT | 97 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K,
5.50F, 5.50F |
760 | 175 | 350 | 2280 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5230 | 7.50-16 | 6 | TT | 98 / A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 805 | 205 | 367 | 2415 |
| 5240 | 7.50-16 | 8 | TT | 103 / A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 805 | 205 | 367 | 2415 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5550 | 6.00-19 | 6 | TT | 93 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 814 | 165 | 378 | 2442 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5580 | 6.50-20 | 8 | TT | 108 / A6 | 5.00F | 4.00E, 5.50F | 865 | 165 | 402 | 2595 |
| 5582 | 6.50-20 | 10 | TT | 115 / A6 | 5.00F | 4.00E, 5.50F | 865 | 165 | 402 | 2595 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5590 | 7.50-20 | 8 | TT | 108 / A6 | 5.50F | 5.00F | 915 | 214 | 420 | 2726,7 |
| 5592 | 7.50-20 | 10 | TT | 115/A6 | 5.50F | 5.00F | 915 | 214 | 420 | 2727 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5140 | 6.00-16 | 6 | TT | 88 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 735 | 165 | 338 | 2205 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5260 | 7.50-16 | 8 | TT | 103 / A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 805 | 205 | 367 | 2415 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5330 | 9.00-16 | 8 | TT | 111 / A6 | W8 | 6.00F, W7, W8L | 855 | 234 | 392 | 2556 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5625 | 11.00-16 | 8 | TT | 143 / A6 | WW10L | W8, W8L | 965 | 315 | 437 | 2876 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5150 | 6.50-16 | 6 | TT | 91 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K,5.50F, 5.50F | 760 | 175 | 350 | 2280 |
| 5160 | 6.50-16 | 8 | TT | 97 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K,5.50F, 5.50F | 760 | 175 | 350 | 2280
|
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5410 | 7.50-18 | 8 | TT | 106 / A6 | 5.50F | - | 860 | 205 | 396 | 2580 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5610 | 7.50-20 | 8 | TT | 108 / A6 | 5.50F | 5.00F | 915 | 205 | 425 | 2727 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5100 | 6.00-16 | 6 | TT | 88 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 735 | 165 | 338 | 2205 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5210 | 7.50-16 | 8 | TT | 103 / A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 805 | 205 | 367 | 2407 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5124 | 6.00-16 | 6 | TT | 88 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 735 | 165 | 338 | 2205 |
| 5126 | 6.00-16 | 10 | TT | 98 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5.00F | 735 | 165 | 338 | 2205 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5189 | 6.50-16 | 6 | TT | 91 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K,5.50F, 5.50F | 760 | 175 | 350 | 2280 |
| 5190 | 6.50-16 | 8 | TT | 97 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K,5.50F, 5.50F | 760 | 175 | 350 | 2280 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5274 | 7.50-16 | 8 | TT | 103 / A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 805 | 205 | 367 | 2407 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS(W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5622 | 10.00-16 | 8 | TT | 114 / A6 | W8 | W8L | 895 | 274 | 404 | 2667 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5018 | 6.5/80-12 | 6 | TT/TL
|
80 / A6 | 5J | 5JA | 630 | 170 | 275 | 1735 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5028 | 6.5/80-13 | 6 | TT | 94 / A6 | 5J | 5JA | 642 | 171 | 280 | 1765 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5011 - 5012 | 5.00-10 | 4 | TT | 70-58 / A6 | 4J | 3.5B | 512 | 140 | 241 | 1525,76 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5016 | 6.5/80-12 | 6 | TT | 80 / A6 | 5J | 5JA | 569 | 163 | 270 | 1707 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5021 | 7.00-12 | 6 | TT | 83 / A6 | 4,25 | - | 667 | 200 | 301 | 1987,66 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5026 | 10.0/80-12 | 6 | TT / TL | 98 / A6 | 9.00 | 7.00 | 730 | 264 | 327 | 2175,4 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5030 | 5.00-15 | 6 | TT | 88 / A6 | 4.00E | 3.00D, 4J, 41/2 | 655 | 144 | 305 | 1951,9 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5041 | 5.00-12 | 4 | TT | 62 / A6 | 3.50D | 3.00D, 4.00E, 4J | 567 | 145 | 267 | 1689,66 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5029 | 6.5/80-15 | 6 | TT | 98 / A6 | 5J | 4½ K , 5 K | 663 | 163 | 303 | 1976 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5145 | 6.00-16 | 6 | TT | 88 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F | 735 | 165 | 340 | 2190,3 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5180 | 6.50-16 | 6 | TT | 91 / A6 | 4.50E | 4.00E, 5K, 5.00F, 5.50F | 760 | 175 | 348 | 2264,8 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5250 | 7.50-16 | 8 | TT | 103 / A6 | 5.50F | 5.00F, 5K, 6.00F | 805 | 205 | 367 | 2398,9 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5390 | 7.00-18 | 8 | TT | 106 / A6 | 5.50F | 5.00F | 803 | 178 | 375 | 2425,06 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5415 | 7.50-18 | 8 | TT | 106 / A6 | 5.50F | - | 860 | 205 | 398 | 2562,8 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5615 | 7.50-20 | 8 | TT | 143 / A6 | 5.50F | 5.00F | 915 | 205 | 421 | 2726,7 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5628 | 8.00-20 | 8 | TT | 113 / A6 | 5.50F | - | 965 | 220 | 445 | 2835 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5630 | 9.50-20 | 8 | TT | 107 / A6 | W8 | W7 | 945 | 241 | 459 | 2816,1 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5732 | 10.0/75-15.3 | 12 | TT | 114 / A6 | 9.00 | - | 760 | 264 | 360 | 2264,8 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 5738 | 11.5/80-15.3 | 12 | TT | 123 / A6 | 9.00 | - | 845 | 290 | 391 | 2518,1 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 6015 | 8.3-24 | 8 | TT | 108 / A6 | W7 | W6 | 995 | 211 | 455,44 | 2965,1 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 6025 | 9.5-24 | 8 | TT | 112 / A6 | W8 | W7 | 1050 | 241 | 481,44 | 3129 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 6035 | 11.2-24 | 8 | TT | 116 / A6 | W10 | W9 | 1105 | 284 | 503,44 | 3292,9 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 6070 | 12.4-24 | 6 | TT | 115 / A6 | W11 | W9, W10 | 1160 | 315 | 525,44 | 3456,8 |
| 6080 | 12.4-24 | 8 | TT | 120 / A6 | W11 | W9, W10 | 1160 | 315 | 525,44 | 3456,8 |
| 6090 | 12.4-24 | 12 | TT | 128 / A6 | W11 | W9, W10 | 1160 | 315 | 525,44 | 3456,8 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 6100 | 13.6-24 | 8 | TT | 123 / A6 | DW12 | DW11 | 1200 | 345 | 541,44 | 3576 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 6048 / 6049 | 14.9-24 | 4 | TL / TT | 112 / A6 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567,44 | 3769,7 |
| 6050 | 14.9-24 | 6 | TT | 123 / A6 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567,44 | 3769,7 |
| 6055 | 14.9-24 | 8 | TT | 128 / A6 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567,44 | 3769,7 |
| 6060 | 14.9-24 | 10 | TT | 134 / A6 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567,44 | 3769,7 |
| 6062 / 6063 | 14.9-24 | 14 | TT/TL | 142 / A6 | W13 | W11, W12 | 1265 | 378 | 567,44 | 3769,7 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 6113 | 18.4-26 | 14 | TT | 149 / A6 | W16L | W15L | 1450 | 467 | 646,52 | 4321 |
| 6115 / 6116 | 18.4-26 | 12 | TT/TL | 146 / A6 | W16L | W15L | 1450 | 467 | 646,52 | 4321 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
| 6045 | 11.2-28 | 8 | TT | 118 / A6 | W10 | W9 | 1205 | 284 | 553,6 | 3590,9 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | |||
| RECOMMENDED (INCH) | PERMITTED (INCH) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH (MM) | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | |||||
