Yandex Takip Kodu
×
  • linkedinlogo
  • instalogo
Linkedin facebook youtube instagram

PASSENGER CAR TIRES

ULTRA HIGH
PERFORMANCE

Sorry, no products matched

AUTOMOBILE CAR TIRES

MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
23875 195/55 RF16 RFT 87V 545 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 620 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
23975 205/55 RF16 RFT 91V 615 240 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 635 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
27322 205/40 ZR16 RF 83W 487 270 42 7½J 7J, 8J 212 570 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
27362 215/40 ZR16 RF 86W 530 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 218 580 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
27524 205/40 ZR17 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J 216 601 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
27625 235/40 ZR17 RF 94W 670 270 42 8½J 8J, 9J, 9½J 241 622 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
28880 245/35 ZR17 87W 545 270 36 8½J 8J, 9J, 9½J 243 608 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
26860 275/45 ZR18 RF 107W 975 270 42 9J 8½J, 9½J, 10J, 10½J 269,8 705,6 ü N/A N/A C B 72 B LABEL
28220 265/40 ZR18 RF 101Y 825 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 277,4 664,9 ü N/A N/A C B 72 B LABEL
28912 215/35 ZR18 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 216 613 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
28922 225/35 ZR18 RF 87W 545 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 227 625 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
28972 275/35 ZR18 RF 99W 775 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 270 656 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28976 275/35 RF18 RFT 95Y 690 300 36 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 278 650 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28980 285/35 ZR18 RF 101W 825 270 42 9½J 10J, 10½J, 11J 291 656 ü N/A N/A C B 72 A LABEL
28983 285/35 RF18 RFT 97Y 730 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 657 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28991 295/35 ZR18 99Y 775 300 36 10½J 10J, 11J, 11½J 301,9 661,8 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
28640 265/40 ZR19 RF 102W 850 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J 275 690 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28720 285/40 ZR19 RF 107W 975 270 42 10J 9½J, 10½J, 11J 291,5 707,9 ü N/A N/A C B 72 A LABEL
29010 215/35 ZR19 RF 85W 515 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 217 640 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
29081 285/35 ZR19 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290,6 681,8 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
29082 285/35 RF19 RFT RF 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 682 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
29091 295/35 ZR19 RF 104W 900 270 42 10½J 10J, 11J, 11½J 299,5 688,2 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
29510 245/30 ZR19 RF 89W 580 270 42 8½J 8J, 9J 243,1 632,2 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
29550 285/30 ZR19 RF 98W 750 270 42 10J 9½J, 10½J 285 658 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
29560 295/30 ZR19 RF 100W 800 270 42 10½J 10J, 11J 304 661 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
29570 305/30 ZR19 RF 102W 850 270 42 11J 10½J, 11½J 315,5 662 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
29780 305/30 ZR20 RF 103W 875 270 42 11J 10½J, 11½J 315,3 687 ü N/A N/A C B 72 A LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20040 155/80 R12 77T 412 190 35 4,50B 4,00B, 5,00B 156 554 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20250 145/70 R12 69T 325 190 36 4,50B 3,50B, 4,00B, 5,00B 145 512 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20270 155/70 R12 73T 365 190 36 4,50B 4,00B, 5,00B 156 526 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20290 165/70 R12 77T 412 190 36 5,00B 4,00B, 4,50B, 5,50B 169 539 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20310 175/70 R12 80T 450 190 36 5,00B 4,50B, 5,50B, 6,00B 177 555 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20140 155/80 R13 79T 437 190 35 4,50B, 4½J 4,00B, 4J, 5,00B, 5J 156 580 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20160 165/80 R13 83T 487 190 35 4,50B, 4½J 4,00B, 4J, 5,00B, 5J,5,50B, 5½J 166 595 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20350 145/70 R13 71T 345 190 36 4,50B, 4½J 3,50B, 3½J, 4,00B, 4J, 5,00B, 5J 146 539 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20390 155/70 R13 75T 387 190 36 4,50B, 4½J 4,00B, 4J, 5,00B, 5J 155 554 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20430 165/70 R13 79T 437 190 36 5,00B, 5J 4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 565 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20431 165/70 R13 83T 487 190 42 5,00B, 5J 4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 565 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20490 175/70 R13 82T 475 190 36 5,00B, 5J 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 177 582 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20600 185/70 R13 86T 530 190 36 5,50B, 5½J 4,50B, 4½J, 5,00B, 5J, 6,00B, 6J 189 592 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21100 155/65 R13 73T 365 190 36 4,50B, 4½J 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J 154 534 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21140 165/65 R13 77T 412 190 36 5,00B, 5J 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 170 550 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21180 175/65 R13 80T 450 190 36 5,00B, 5J 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 175 560 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20210 175/80 R14 88T 560 190 35 5J 4½J, 5½J, 6J 177 637 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20660 165/70 R14 81T 462 190 36 5,00B, 5J 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 590 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20661 165/70 R14 RF 85R 515 170 42 5,00B, 5J 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 590 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20720 175/70 R14 84T 500 190 36 5,00B, 5J 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 177 605 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20721 175/70 R14 RF 88T 560 190 42 5,00B, 5J 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 177 605 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20800 185/70 R14 88T 560 190 36 5½J 4½J, 5J, 6J 193 618 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20880 195/70 R14 91T 615 190 36 6J 5J, 5½J, 6½J 201 630 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21250 155/65 R14 75T 387 190 36 4,50B, 4½J 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J 155 561 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21280 165/65 R14 79T 437 190 36 5,00B, 5J 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 170 577 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21350 175/65 R14 82T 475 190 36 5,00B, 5J 5,50B, 5½J, 6J 174 586 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21351 175/65 R14 RF 86T 530 190 42 5,00B, 5J 5,50B, 5½J, 6J 174 586 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21450 185/65 R14 86T 530 190 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 602 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21520 195/65 R14 89H 580 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200 613 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
22380 165/60 R14 75T 387 190 36 5,00B, 5J 4½J, 5½J, 6J 169 558 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
21590 185/65 R15 88T 560 190 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 627 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21691 195/65 R15 91T 615 190 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 641 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
22240 175/60 R13 77H 412 210 36 5J 5,00B, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 174 541,5 N/A N/A N/A D B 70 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20724 175/70 R14 84H 500 210 36 5,00B, 5J 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 178 605 N/A N/A N/A C B 70 B LABEL
20804 185/70 R14 88H 560 210 36 5½J 4½J, 5J, 6J 189 616 N/A N/A N/A C B 70 B LABEL
22452 185/60 R14 82H 475 210 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 582 N/A N/A N/A C B 70 B LABEL
22512 195/60 R14 86H 530 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200 593 N/A N/A N/A C B 71 B LABEL
22551 205/60 R14 88V 560 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 204 599,5 N/A N/A N/A C B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
25011 205/50 ZR15 86W 530 270 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 211 589 ü N/A N/A C B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
24063 215/55 R16 93V 650 240 36 7J 6J, 6½J, 7½J 226 642 N/A N/A N/A C B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20400 155/70 R13 75T 387 190 36 4.5J 4.00B,4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J 152,4 549,1 N/A ü ü D C 71 B LABEL
20445 165/70 R13 79T 437 190 36 5J 4.50B,4 ½ J,5.00B,5J ,5.50B ,5 ½ J ,6.00B 6J 166,5 560,2 N/A ü ü D C 71 B LABEL
20530 175/70 R13 82T 475 190 36 5J 4.50B, 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J 173 578 N/A ü ü C C 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20745 175/70 R14 84T 500 190 36 5J 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J 172,9 603,8 N/A ü ü C C 71 B LABEL
21395 175/65 R14 82T 475 190 36 5J 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J 174,7 583,8 N/A ü ü C C 71 B LABEL
21495 185/65 R14 86T 530 190 36 5,5J 5, 6J, 6½J 187 599 N/A ü ü C C 71 B LABEL
22480 185/60 R14 82H 475 210 36 5,5J 5J, 6J, 6½J 184,5 582 N/A ü ü C C 71 B LABEL
23585 185/55 R14 80H 450 210 36 6J 5J, 5½J, 6½J 194 564 N/A ü ü C C 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
21565 175/65 R15 84H 500 210 36 5J 5½J, 6J 175 609 N/A ü ü C C 71 B LABEL
21630 185/65 R15 88T 560 190 36 5,5J 5J, 6J, 6½J 187 624 N/A ü ü C C 71 B LABEL
21632 185/65 R15 88H 560 210 36 5,5J 5J, 6J, 6½J 187 624 N/A ü ü C C 71 B LABEL
21633 185/65 R15 RF 92H 630 210 42 5,5J 5J, 6J, 6½J 187 624 N/A ü ü C C 71 B LABEL
21730 195/65 R15 91H 615 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 204,8 635 N/A ü ü C C 72 B LABEL
21732 195/65 R15 RF 95H 690 210 42 6J 5½J, 6½J, 7J 204,8 635 N/A ü ü C C 72 B LABEL
21840 205/65 R15 94H 670 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 205,5 646,8 N/A ü ü C C 72 B LABEL
22710 185/60 R15 RF 88H 560 210 42 5,5J 5J, 6J, 6½J 183,5 604,2 N/A ü ü C C 71 B LABEL
22820 195/60 R15 88H 560 210 36 6J 5½J, 6J, 6½J, 7J 201,3 618,5 N/A ü ü C C 72 B LABEL
23685 185/55 R15 RF 86H 530 210 42 6J 5J, 5½J, 5½J 192,4 588,6 N/A ü ü C C 71 B LABEL
23725 195/55 R15 85H 515 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 202,3 595,9 N/A ü ü C C 72 B LABEL
24970 195/50 R15 82V 475 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 195,5 576 ü ü ü C C 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
22070 205/65 R16 95H 690 210 36 6J 5½J,6J, 6½J,7J,7½J 209 672 N/A ü ü C C 72 B LABEL
22110 215/65 R16 RF 102V 850 240 42 6,5J 6J, 7J, 7½J 217,5 690 N/A ü ü B C 72 B LABEL
23251 205/60 R16 96V 710 240 42 6J 5½J, 6J, 6½J, 7J ,7½J 208,7 652,5 N/A ü ü B C 72 B LABEL
23305 215/60 R16 RF 99V 775 240 42 6½J 6J, 6½J, 7J, 7½J 218,6 667,8 N/A ü ü B C 72 B LABEL
23885 195/55 R16 87H 545 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200,6 620,4 N/A ü ü C C 72 B LABEL
24002 205/55 R16 91V 615 240 36 6,5J 5½J, 6J, 7J, 7½J 209 638 N/A ü ü C C 72 B LABEL
24090 215/55 R16 RF 97V 730 240 42 7J 6J, 6½J, 7½J 227,1 645 N/A ü ü B C 72 B LABEL
24170 225/55 ZR16 RF 99W 775 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 232,8 657,9 ü ü ü C C 72 B LABEL
25160 195/50 R16 RF 88V 560 240 42 6J 5½J, 6½J, 7J 195,5 601,6 ü ü ü C C 72 B LABEL
26215 195/45 R16 RF 84V 500 240 42 6½J 6J, 7J, 7½J 193,2 583,1 ü ü ü C C 72 B LABEL
26237 215/45 R16 RF 90V 600 240 42 7J 7J,7 ½ J, 8J 207,8 608 ü ü ü C C 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
24270 205/55 ZR17 RF 95W 690 270 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 211,5 658,6 N/A ü ü B C 72 B LABEL
24300 215/55 ZR17 RF 98W 750 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J 220,9 672 N/A ü ü B C 72 B LABEL
24350 225/55 ZR17 RF 101W 825 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 232,8 683 ü ü ü B C 72 B LABEL
24400 235/55 ZR17 RF 103W 875 270 42 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 244,1 690,7 ü ü ü B C 72 B LABEL
25480 205/50 ZR17 RF 93W 650 270 42 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 208 641,7 ü ü ü C C 72 B LABEL
25540 215/50 ZR17 RF 95W 690 270 42 7J 6J, 6½J, 7½J 219,8 653,2 ü ü ü C C 72 B LABEL
25596 225/50 R17 RF 98V 750 240 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 231,2 657,9 ü ü ü B C 72 B LABEL
26325 205/45 ZR17 RF 88W 560 270 42 7J 6½J, 7J ,7½J 202,4 621 ü ü ü B C 72 B LABEL
26375 215/45 ZR17 RF 91W 615 270 42 7J 7J,7 ½ J, 8J 213 626 ü ü ü B C 72 B LABEL
26430 225/45 ZR17 RF 94W 670 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 225 632,8 ü ü ü C C 72 B LABEL
26515 235/45 ZR17 RF 97W 730 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 236,3 651 ü ü ü C C 72 B LABEL
26550 245/45 ZR17 RF 99Y 775 300 42 8J 7½J, 8½J, 9J 242 651 ü ü ü D C 72 B LABEL
27675 245/40 ZR17 RF 95Y 690 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 245 635 ü ü ü C C 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
26710 225/45 ZR18 RF 95W 690 270 42 7,5J 7J, 8J, 8½J 225 658 ü ü ü C C 72 B LABEL
26711 225/45 ZR18 RF 95Y 690 300 42 7,5J 7J, 8J, 8½J 225 658 ü ü ü C C 72 B LABEL
26745 235/45 ZR18 RF 98W 750 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 238 672 ü ü ü B C 72 B LABEL
26790 245/45 ZR18 RF 100W 800 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 242,4 679 ü ü ü B C 72 B LABEL
28070 225/40 ZR18 RF 92W 630 270 42 8J 7½J, 8J, 8½J, 9J 228,4 635,7 ü ü ü C C 72 B LABEL
28110 235/40 ZR18 RF 95Y 690 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 235,3 649 ü ü ü B C 72 B LABEL
28150 245/40 ZR18 RF 97Y 730 300 42 8.5J 8J, 9J, 9½J 244,8 657,5 N/A ü ü B C 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
26872 225/45 R19 RF 96W 710 270 42 7,5J 7J, 8J, 8½J 221,4 690,4 ü ü ü C C 72 B LABEL
28525 235/40 ZR19 RF 96Y 710 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 235,5 675 ü ü ü C C 72 B LABEL
29035 235/35 ZR19 RF 91Y 615 300 42 8,5J 8J, 9J, 9½J 238,6 651,3 ü ü ü C C 72 B LABEL
29048 245/35 ZR19 RF 93Y 650 300 42 8½J 8J, 9J, 9½J 238,5 662,1 ü ü ü C C 72 B LABEL
29055 255/35 ZR19 RF 96Y 710 300 42 9J 8½J, 9½J, 10J 253 666,2 ü ü ü B C 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
29190 195/55 R20 RF 95H 690 210 42 6J 5½J, 6½J, 7J 193,7 727,3 N/A ü ü B C 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20553 175/70 R13 82T 475 190 36 5J 4.50B, 4½J, 5.00B, 5.50B, 5½J, 6.00B, 6J 180 574 N/A ü ü D C 70 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
21403 175/65 R14 82T 475 190 36 5J 5.00B, 5.50B, 5½J, 6J 178,5 583 N/A ü ü D C 70 B LABEL
21503 185/65 R14 86T 530 190 36 5½J 5J, 6J, 6½J 188,1 599,4 N/A ü ü D C 70 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
21643 185/65 R15 88T 560 190 36 5½J 5J, 6J, 6½J 184,3 623,3 N/A ü ü D C 70 B LABEL
21753 195/65 R15 91T 615 190 36 6J 5½J, 6½J, 7J 199,7 635,3 N/A ü ü C C 70 B LABEL
21853 205/65 R15 94T 670 190 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 209,9 649,7 N/A ü ü C C 70 B LABEL
22743 185/60 R15 RF 88T 560 190 42 5½J 5J, 6J, 6½J 184 603,5 N/A ü ü D C 70 B LABEL
22843 195/60 R15 88T 560 190 36 6J 5½J, 6½J, 7J 202,2 613,1 N/A ü ü D C 70 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
23263 205/60 R16 92T 630 190 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 205,6 656 N/A ü ü C C 70 B LABEL
23264 205/60 R16 RF 96T 710 190 42 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 207,3 656,4 N/A ü ü C C 70 B LABEL
23893 195/55 R16 87T 545 190 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201,8 619,4 N/A ü ü D C 70 B LABEL
24017 205/55 R16 91T 615 190 36 6,5J 5½J, 6J, 7J, 7½J 212,5 630 N/A ü ü C C 70 B LABEL
24113 215/55 R16 RF 97T 730 190 42 7J 6J, 6½J, 7½J 224,7 647,8 N/A ü ü C C 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
24313 215/55 R17 RF 98T 750 190 42 7J 6J, 6½J, 7½J 221,6 674,2 N/A ü ü C C 72 B LABEL
24367 225/55 R17 RF 101T 825 190 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 231,1 682,8 N/A ü ü C C 72 B LABEL
25557 215/50 R17 RF 95T 690 190 42 7J 6J, 6½J, 7½J 224 647 N/A ü ü C C 72 B LABEL
25607 225/50 R17 RF 98T 750 190 42 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 229,9 657 N/A ü ü C C 72 B LABEL
