Neumático de invierno perfecto para camiones ligeros con máxima seguridad y excelente agarre en carreteras heladas.

El ancho optimizado de los hombros aumenta la presión de la pisada, lo que da como resultado una mayor tracción y agarre en la nieve y el hielo.

Las múltiples laminillas mejoran el manejo y el rendimiento de frenado.

Los bloques rígidos para los hombros mejoran la maniobrabilidad y las curvas incluso a altas velocidades y aseguran un desgaste uniforme en los hombros.

La frecuencia de tono simulada por computadora minimiza el ruido de la carretera / patrón, lo que mejora la comodidad para una conducción más silenciosa.

Las ranuras laterales y circunferenciales anchas proporcionan un drenaje de agua excepcional y reducen el riesgo de aquaplaning.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40252 | 155 R12 C | 8PR | 88/86N | 1120 / 2120 | 1120 / 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 154 | 550 | ü | ü | E | B | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509753 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40292 | 155 R13 C | 8PR | 90/89N | 1200 / 2320 | 1200 / 2320 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J | 157 | 578 | ü | ü | E | B | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509756 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40382 | 185 R14 C | 8PR | 102/100R | 1700 / 3200 | 1700 / 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 188 | 650 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509759 |
| 40422 | 195 R14 C | 8PR | 106/104R | 1900 / 3600 | 1900 / 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 198 | 666 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509761 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 41412 | 195/70 R15 C | 8PR | 104/102R | 1800 / 3400 | 1800 / 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 198 | 661 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509798 |
| 41452 | 205/70 R15 C | 8PR | 106/104R | 1900 / 3600 | 1900 / 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 221 | 673 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509807 |
| 41482 | 215/70 R15 C | 8PR | 109/107R | 2060 / 3900 | 2060 / 3900 | 170 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 220 | 684 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509808 |
| 41522 | 225/70 R15 C | 8PR | 112/110R | 2240 / 4240 | 2240 / 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 222 | 698 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509810 |
| 41762 | 205/65 R15 C | 8PR | 102/100T | 1700 / 3200 | 1700 / 3200 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 647 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268956 |
| 41812 | 215/65 R15 C | 6PR | 104/102T | 1800 / 3400 | 1800 / 3400 | 190 | 54 | 6½J | 6J, 7J | 211 | 660 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509816 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40812 | 185/75 R16 C | 8PR | 104/102R | 1800 / 3400 | 1800 / 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 184 | 684 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509762 |
| 40852 | 195/75 R16 C | 8PR | 107/105R | 1950 / 3700 | 1950 / 3700 | 170 | 69 | 5½J | 5j, 6J | 196 | 698 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509785 |
| 40892 | 205/75 R16 C | 10PR | 113/111R | 2300 / 4360 | 2300 / 4360 | 170 | 76 | 5½J | 6J, 6½J | 203 | 711 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509787 |
| 40932 | 215/75 R16 C | 10PR | 116/114R | 2500 / 4720 | 2500 / 4720 | 170 | 76 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 728 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509791 |
| 40963 | 225/75 R16 C | 10PR | 118/116R | 2640 / 5000 | 2640 / 5000 | 170 | 80 | 6J | 6½J, 7J | 225 | 747 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1366358 |
| 41632 | 195/65 R16 C | 8PR | 104/102T | 1800 / 3400 | 1800 / 3400 | 190 | 69 | 6J | 5½J | 201 | 660 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509813 |
| 41932 | 205/65 R16 C | 8PR | 107/105T | 1950 / 3700 | 1950 / 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 200 | 677 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509819 |
| 42012 | 215/65 R16 C | 8PR | 109/107R | 2060 / 3900 | 2060 / 3900 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 215 | 690 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509822 |
| 42072 | 225/65 R16 C | 8PR | 112/110R | 2240 / 4240 | 2240 / 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 698 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509825 |
| 42111 | 235/65 R16 C | 8PR | 115/113R | 2430 / 4600 | 2430 / 4600 | 170 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 716 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509826 |
| 42112 | 235/65 R16 C | 12PR | 121/119R | 2900 / 5440 | 2900 / 5440 | 170 | 83 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 716 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509828 |
| 42212 | 285/65 R16 C | 10PR | 128N | 3600 / - | 3600 / - | 140 | 76 | 8½J | 8J, 9J | 297 | 778 | ü | ü | E | A | 71 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509831 |
| 42642 | 195/60 R16 C | 6PR | 99/97T | 1550 / 2920 | 1550 / 2920 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 201 | 640 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509837 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 43035 | 215/60 R17 C | 8PR | 109/107T | 2060 / 3900 | 2060 / 3900 | 190 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 214 | 690 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2568310 |
**Medidas con dos diseños de nervadura