Développé pour répondre aux exigences des véhicules SUV et 4x4 hautes performances. Pneu tout-terrain fiable et durable qui offre des performances de freinage exceptionnelles.

Stabilité sur les routes de conduite de ruisseau avec bloc circulaire au centre.

Traction ultime et entraînement équilibré avec une structure de bloc renforcée.

Bonne adhérence sur route mouillée.

La conception spéciale des épaules offre une meilleure traction sur le sable ou la boue.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 32172 | 215/80 R15 | 102S | 850 | 180 | 35 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 218 | 728 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 32592 | 235/75 R15 | 105T | 925 | 190 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 244 | 726 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 33172 | 255/70 R15 | 108T | 1000 | 190 | 36 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 271 | 732 | ü | ü | N/A | D | D | 72 | B | LABEL |
| 33183 | 265/70 R15 RF | 116T | 1250 | 190 | 42 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 273 | 746 | ü | ü | N/A | D | D | 73 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 32252 | 205/80 R16 RF | 104T | 900 | 190 | 42 | 5½J | 5J, 6J, 6½J, 7J | 209 | 727 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 33222 | 235/70 R16 | 106T | 950 | 190 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 241 | 731 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 33233 | 245/70 R16 RF | 111T | 1090 | 190 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 33727 | 215/65 R16 | 98T | 750 | 190 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 228 | 678 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B | LABEL |
| 33728 | 215/65 R16
|
102H
|
850 | 210 | 42 | 6½J
|
6J,7J,7½J | 217,6 | 679,6 | ü | ü | N/A | D | D | 71 | B |
|
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 33854 | 265/65 R17 RF | 116S | 1250 | 180 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 274 | 771 | ü | ü | N/A | D | D | 73 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 34563 | 265/60 R18 RF | 114T | 1180 | 190 | 42 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 263 | 773 | ü | ü | N/A | D | D | 73 | B | LABEL |
| 34554 | 255/60 R18 RF | 112H | 1120 | 210 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 253,1 | 762 | ü | ü | N/A | D | D | 72 | B | LABEL |