SnowMaster 2 est un pneu hiver développé pour offrir de courtes distances de freinage, une traction supérieure et une sécurité optimale sur les surfaces enneigées à basse température.

Les lamelles orientées perpendiculairement au sens de rotation assurent une traction supérieure et de courtes distances de freinage sur les surfaces enneigées.

Les blocs inclinés et espacés les uns des autres réduisent le bruit de roulement et améliorent les performances de traction.

Grâce à sa structure de blocs directionnels en forme de V, il offre une maniabilité supérieure sur la neige.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 205500 | 175/70 R13 | 82T | 475 | 190 | 36 | 5J | 4.50B,4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J,6.00B,6J | 176,8 | 577,4 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 204600 | 165/70 R13 | 79T | 437 | 190 | 36 | 5J | 4.00B,4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J | 169,8 | 561,5 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 201850 | 165/80 R13 | 83T | 487 | 210 | 36 | 4½J | 4.00B,4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J | 162,4 | 590,8 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 204100 | 155/70 R13 | 75T | 387 | 190 | 36 | 4½J | 4.00B,4J,4.50B,4½J, 5.00B,5J | 156,3 | 549,4 | N/A | ü | ü | D | B | 71 | B | LABEL |
| 201500 | 155/80 R13 | 79T | 437 | 190 | 36 | 4½J | 4.00B,4J,4.50B,4½J,
5.00B,5J |
155,1 | 576,5 | N/A | ü | ü | D | B | 71 | B | LABEL |
| 211200 | 155/65 R13 | 73T | 365 | 190 | 36 | 4½J | 4.50B,4½J,5.00B,
5J,5.50B,5½J |
152,5 | 531,6 | N/A | ü | ü | D | B | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 207600 | 175/70 R14 RF | 88T | 560 | 190 | 42 | 5J | 4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J,6J | 174,5 | 604,2 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 214000 | 175/65 R14 | 82T | 475 | 190 | 36 | 5J | 5.00B,5 J,5.50B,5 ½ J,6 J | 176,7 | 587 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 224900 | 185/60 R14 | 82H | 475 | 210 | 36 | 5½J | 5J,5 ½ J,6J,6 ½ J | 187,8 | 579,6 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 213000 | 165/65 R14 | 79T | 437 | 210 | 36 | 5J | 4.50B,4 ½ J,5.00B,5 J,5.50B,5 ½ J,6 J | 168,5 | 571,7 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 206900 | 165/70 R14 | 81T | 462 | 190 | 36 | 5J | 4J,4.50B,4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J | 170,2 | 589,8 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 215000 | 185/65 R14 | 86T | 530 | 190 | 36 | 5½J | 5 J,5 ½ J,6 J,6 ½ J | 191,7 | 596,5 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 212600 | 155/65 R14 | 75T | 387 | 190 | 36 | 4½J | 4.50B,4½J,5.00B,
5J,5.50B,5½J |
154,4 | 560,5 | N/A | ü | ü | D | B | 71 | B | LABEL |
| 207590 | 175/70 R14
|
84T | 500 | 190 | 36 | 5J
|
4 ½ J,5.00B,5J,5.50B,5 ½ J,6J
|
174,5
|
604,2
|
N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 208400
|
185/70 R14
|
88T | 560 | 190 | 36 |
5 ½ J |
4 ½ J,5J,5 ½ J,6J
|
193,1
|
616,2
|
N/A
|
ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 214010 | 175/65 R14 RF
|
86T
|
530 | 190 | 42 | 5J | 5.00B,5 J,5.50B,5 ½ J,6 J
|
176,7
|
587
|
N/A
|
ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL
|
| 235900
|
185/55 R14
|
80H | 450 | 210 | 36 | 6J | 5J,5½J,6½J
|
194 | 565 | N/A | ü | ü | D | B | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 227400 | 185/60 R15 RF | 88H | 560 | 210 | 42 | 5½J | 5J,5 ½ J,6J,6 ½ J | 184 | 602,9 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 249800 | 195/50 R15 | 82H | 475 | 210 | 36 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J | 194,8 | 581,2 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 236900 | 185/55 R15 | 82H | 475 | 210 | 36 | 6J | 5J,5½J,6J,6½J | 194 | 585 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 215700 | 175/65 R15 | 84T | 500 | 190 | 36 | 5J | 5 J,5 ½J,6 J | 175,1 | 611,8 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 237300 | 195/55 R15 | 85H | 515 | 210 | 36 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J | 204,2 | 594,9 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 216400 | 185/65 R15 RF | 92H | 630 | 210 | 42 | 5½J | 5 J,5 ½ J,6 J,6 ½ J | 188,1 | 623,3 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 216390
|
185/65 R15
|
88H | 560 | 210 | 36 | 5 ½ J
|
5 J,5 ½ J,6 J,6 ½ J
|
188,1 | 623,3
|
N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 218500 | 205/65 R15
|
94H | 670 | 210 | 36 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J,7 ½ J
|
211
|
647,8
|
N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 217500
|
195/65 R15 RF
|
95H | 690 | 210 | 42 | 6J
|
5½J,6J,6½J,7J
|
202,8
|
635
|
N/A
|
ü | ü | B | B | 71 | B | LABEL |
| 217490 | 195/65 R15
|
91H | 615 | 210 | 36 | 6J
|
5½J,6J,6½J,7J
|
202,8
|
635
|
N/A
|
ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 228400
|
195/60 R15 | 88H | 560
|
210 | 36 | 6J | 5½J,6J,6½J,7J
|
198,9
|
615,9
|
N/A
|
ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 240110 | 205/55 R16 | 91H | 615 | 210 | 36 | 6½J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J,7 ½ J | 209,3 | 632,8 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 240150
|
205/55 R16 RFT
|
91H
|
615
|
210
|
36
|
6½J
|
5½J, 6J, 7J, 7½J
|
211,7
|
632,2
|
N/A
|
ü | ü | D | B | 71 | B | LABEL |
| 238510 | 185/55 R16 RF | 87H | 545 | 210 | 42 | 6J | 5J,5½J,6J,6½J | 193,5 | 613,7 | ü | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 220800 | 205/65 R16 | 95H | 690 | 210 | 36 | 6J | 5 ½ J,6 J,6 ½ J,7 J,7 ½ J | 212,1 | 673,5 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 232600 | 205/60 R16 RF | 96H | 710 | 210 | 42 | 6J | 5 ½ J,6J,6 ½ J,7J,7 ½ J | 207,2 | 655,4 | N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 251700
|
195/50 R16 RF
|
88H | 560 | 210 | 42 | 6J
|
5 ½ J,6J,6 ½ J,7J
|
194
|
606,4
|
ü | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 238900 | 195/55 R16
|
87H | 545 | 210
|
36 | 6J
|
5 ½ J,6J,6 ½ J,7J
|
199,5
|
622
|
N/A | ü | ü | C | B | 71 | B | LABEL |
| 232620
|
205/60 R16 RF-RFT
|
96H | 710 | 210 | 42 | 6J
|
5½J, 6½J, 7J, 7½J
|
204,9
|
655,4
|
N/A | ü | ü | D | B | 71 | B | LABEL
|