Le NH100 Progreen est un pneu de remorque à roulement libre spécialement conçu pour l'économie de carburant. Il offre des performances d'adhérence exceptionnelles sur sol mouillé. Sa structure de carcasse solide assure la longévité et réduit l'usure irrégulière.

Cinq blocs circonférentiels offrent une excellente stabilité dans les virages.

La conception optimisée du motif et le composé de bande de roulement spécialement développé réduisent la consommation de carburant.

La structure de bloc en forme de Z offre une excellente maniabilité sur route mouillée.

Les rainures circonférentielles inclinées spéciales minimisent la pénétration des cailloux tout en permettant un drainage rapide et efficace de l'eau.

Une excellente structure de carcasse convient au rechapage plusieurs fois.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | RIM DIAMETER (Inch) | INFLATED DIMENSIONS (mm) | INFLATED PRESSURE | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||||
| SINGLE | DUAL | RECOMMENDED | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | psi | kPA | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE dB | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||
| 70304 | 215/75 R17.5 | 135/133 J | 4360 | 8240 | 100 | 6,00 | 6,75 | 212 | 772 | 123 | 850 | ü | N/A | C | A | 69 | A | LABEL |
| 70404 | 235/75 R17.5 | 143/141 J
(144/144 F) |
5450
(5600) |
10300
(11200) |
100
(80) |
6,75 | 7,50 | 237 | 803 | 127 | 875 | ü | N/A | D | A | 69 | A | LABEL |
| 71504 | 245/70 R17.5 | 143/141 J
(146/146 F) |
5450
(6000) |
10300
(12000) |
100
(80) |
7,50 | 6,75 | 243 | 795,1 | 125 | 860 | ü | N/A | D | B | 69 | A | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED
INDEX |
LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | RIM DIAMETER (Inch) | INFLATED DIMENSIONS (mm) | INFLATED PRESSURE | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||||
| SINGLE | DUAL | RECOMMENDED | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | psi | kPA | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE dB | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||
| 71524 | 245/70 R19.5 | 141/140 J | 5150 | 10000 | 100 | 7,50 | 6,75 | 245,5 | 844,5 | 125 | 860 | ü | N/A | D | B | 69 | A | LABEL |
| 71554 | 265/70 R19.5 | 143/141 J | 5450 | 10300 | 100 | 7,50 | 6,75 | 267,3 | 865 | 123 | 850 | ü | N/A | D | B | 69 | A | LABEL |
| 71614 | 285/70 R19.5 | 150/148 J | 6700 | 12600 | 100 | 8,25 | 7.50,
9.00 |
282,5 | 892.5 | 130 | 900 | ü | N/A | D | B | 73 | B | LABEL |