Allzweck-R-1W-Reihentraktor- und Spritzenreifen.
Robuste Karkasse-Struktur ermöglicht maximale Leistung unter schweren Lasten.
Spezielle Laufflächenmischung bietet hohe Abrieb- und Schnittfestigkeit.
Tiefe Stollen und spezielle Laufflächenmischung sorgen für Langlebigkeit.
Schmales Profil schützt das Ernte Gut vor Beschädigungen.
Elastische Struktur verhindert das Einsinken in den Boden und schützt effektiv, absorbiert Stöße.
MANUFUCTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS(NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS(W/LOAD) | |||
RECOM. (INCH) | PERMIT. (INCH) | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | ||||
17860 | 230/95 R32 | TL | 126 A8/126 B | W7 | W8 | 1255 | 230 | 593 | 3799 |
17865 | 270/95 R32 | TL | 136 A8/136 B | W9 | W8, W10 | 1327 | 275 | 618 | 3981 |
17880 | 210/95 R36 | TL | 116 A8/116 B | W7 | W6 | 1314 | 211 | 621 | 3985 |
17890 | 230/95 R36 | TL | 128 A8/128 B | W7 | W8 | 1358 | 230 | 644 | 4117 |
17896 | 270/95 R38 | TL | 140 A8/140 B | W9 | W8, W10 | 1479 | 275 | 673 | 4437 |
17910 | 230/95 R40 | TL | 122 A8/122 B | W7 | W8 | 1454 | 228 | 684 | 4362 |
17920 | 210/95 R44 | TL | 120 A8/120 B | W7 | W6 | 1522 | 211 | 723 | 4616 |
17940 | 230/95 R44 | TL | 132 A8/132 B | W7 | W8 | 1568 | 230 | 733 | 4748 |
17943 | 270/95 R44 | TL | 142 A8/142 B | W9 | W8, W10 | 1632 | 275 | 770 | 4896 |
17941 | 300/95 R46 | TL | 148 A8/148 B | W9 | DW10, W10 DW11, W11 | 1738 | 295 | 807 | 5214 |
17942 | 230/95 R48 | TL | 136 A2/125 A8 | W7 | W8 | 1662 | 230 | 796 | 5031 |
17946 | 270/95 R48 | TL | 144 A8/144 B | W9 | W8, W10 | 1733 | 275 | 816 | 5198 |
17945 | 270/95 R54 | TL | 157 A2/146 A8 | W9 | W8, W10 | 1886 | 275 | 821 | 5199 |
17964 | 300/95 R52 | TL | 156 D/159 A8 | W9 | DW10, W10 DW11, W11 | 1891 | 295 | 896 | 5673 |
17947 | 270/95 R54 | TL | 146 D/149 A8 | W9 | W8, W10 | 1886 | 275 | 892 | 5658 |
MANUFUCTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS(NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS(W/LOAD) | |||
RECOM. (INCH) | PERMIT. (INCH) | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | ||||
18100 | 380/90 R46 | TL | 159 D/162 A8 | W12 | W11, W13 | 1852 | 380 | 877 | 5556 |
18102 |
VF 380/90 R46
|
TL | 173 D | W13 | W12, DW12, W13, DW13 | 1852 | 383 | 870 | 5556 |
MANUFUCTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS(NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS(W/LOAD) | |||
RECOM. (INCH) | PERMIT. (INCH) | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | ||||
14850 | 340/85 R48 | TL | 151 D/154 A8 | W12 | W11 | 1797 | 343 | 844 | 5391 |
5673 | 340/85 R46 | TL | 153 A8/150 D | W12 | W11 | 1746 | 343 | 824 | 5262 |