Lo pneumatico PtxND31 (R4) ha una robusta carcassa radiale e costruzione con cintura metallica. È sviluppato per l'attrezzatura da costruzione da utilizzare nei settori dell'agricoltura e dell'edilizia. Il modello direzionale del battistrada offre un'eccellente trazione, longevità, resistenza ai danni e un'elevata capacità di carico. PtxND31 (R-4) è la giusta risposta alle esigenze pesanti agro-industriali. È adatto a tutte le operazioni di scavo e carico su veicoli come sollevatori telescopici, pale caricatrice e terne.

Il modello direzionale del battistrada offre un'eccellente trazione, longevità, resistenza ai danni e elevata capacità di carico.

Robusta carcassa radiale e costruzione con cintura metallica.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE(KG) | |||||||
| RECOM.(INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN-MAX | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM)) | SPEED (KM/H) | |||||||||
| 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | |||||||||||
| 7122 | 340/80 R18 (12.5/80 R18) | TL | 143 A8/B | 11 | W10, 11SDC, W11, 12, 12SDC | 995 | 345 | 446 | 2975 | 58 | 3405 | 3025 | 2915 | 2725 | 2725 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE(KG) | |||||||
| RECOM.(INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN-MAX | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | SPEED (KM/H) | |||||||||
| 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | |||||||||||
| 7110 | 400/70 R20 | TL | 149 A8/B | 13 | 12SDC, 13SDC, 14 | 1068 | 404 | 480 | 3194 | 58 | 4065 | 3610 | 3480 | 3250 | 3250 |
| 7110 | 400/70 R20 | TL | 149 A8/B | 13 | 12SDC, 13SDC, 14 | 1068 | 404 | 480 | 3194 | 58 | 4065 | 3610 | 3480 | 3250 | 3250 |
| 7112 | 405/70 R20 | TL | 149 A8/B | 13 | 12SDC, 13SDC, 14 | 1070 | 414 | 480 | 3200 | 58 | 4065 | 3610 | 3480 | 3250 | 3250 |
| 7124 | 340/80 R20 (12.5 R20) | TL | 138A8/B | 11 | 12.00, 11SDC, 12SDC, W10, W11 | 1052 | 343 | 477 | 3145 | 46 | 2950 | 2570 | 2455 | 2360 | 2360 |
| 7126 | 340/80 R20 (12.5 R20) | TL | 144 A8/B | 11 | 12.00, 11SDC, 12SDC, W10, W11 | 1052 | 343 | 477 | 3145 | 58 | 3500 | 3050 | 2910 | 2800 | 2800 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE(KG) | |||||||
| RECOM.(INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN-MAX | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | SPEED (KM/H) | |||||||||
| 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | |||||||||||
| 7134 | 460/70 R24 | TL | 159 A8/B | DW15L | DW14L DW16L | 1251 | 453 | 562 | 3740 | 58 | 5470 | 4855 | 4680 | 4375 | 4375 |
|
7134
|
460/70 R24 | TL | 159 A8/B | DW15L | DW14L DW16L | 1251 | 453 | 562 | 3740 | 58 | 5470 | 4855 | 4680 | 4375 | 4375 |
| 7140 | 440/80R24 | TL | 161 A8/B | DW14L | DW13, DW13L DW15L | 1302 | 450 | 585 | 3867 | 58 | 5781 | 4902 | 4810 | 4625 | 4625 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE(KG) | |||||||
| RECOM.(INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN-MAX | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | SPEED (KM/H) | |||||||||
| 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | |||||||||||
| 7144 | 440/80 R26 (16.9 R26) | TL | 156 A8/B | DW14L | DW13, DW13L DW15L | 1415 | 441 | 636 | 4215 | 46 | 5000 | 4440 | 4280 | 4000 | 4000 |
| 7144 | 440/80 R26 (16.9 R26) | TL | 156 A8/B | DW14L | DW13, DW13L DW15L | 1415 | 441 | 636 | 4215 | 46 | 5000 | 4440 | 4280 | 4000 | 4000 |
| 7146 | 480/80 R26 | TL | 167 A8/B | DW15L | DW16L | 1428 | 479 | 645 | 4253 | 58 | 6810 | 5940 | 5670 | 5450 | 5450 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS (W/LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE(KG) | |||||||
| RECOM.(INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN-MAX | STATIC LOADED RADIUS (MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | SPEED (KM/H) | |||||||||
| 10 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | |||||||||||
| 7142 | 440/80 R28 (16.9 R28) | TL | 156 A8/B | DW14L | DW13, DW13L DW15L | 1415 | 441 | 636 | 4215 | 46 | 5000 | 4440 | 4280 | 4000 | 4000 |
| 7142 | 440/80 R28 (16.9 R28) | TL | 156 A8/B | DW14L | DW13, DW13L DW15L | 1415 | 441 | 636 | 4215 | 46 | 5000 | 4440 | 4280 | 4000 | 4000 |