Pneumatico 4x4-SUV ad alte prestazioni che offre prestazioni affidabili durante tutto l'anno. Mostra grandi prestazioni di trazione su qualsiasi tipo di strada con la sua mescola speciale. Offre un comfort eccezionale riducendo i livelli di rumore e vibrazioni.

La struttura della spalla è specificamente progettata per alte prestazioni in curva e rende lo pneumatico adatto per essere utilizzato in tutte le stagioni.

4 canali circonferenziali forniscono uno scarico rapido ed efficace dell'acqua.

Il modello elegante asimmetrico del battistrada crea un aspetto impressionante.

Rumore della strada/battistrada ridotto al minimo migliora la comodità di guida con matrice del blocco progettata al computer.
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 32590 | 235/75 R15 | 105H | 925 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 241 | 728 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33122 | 205/70 R15 | 96H | 710 | 210 | 36 | 6J | 5J, 5½J, 6½J, 7J | 209 | 674 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33130 | 215/70 R15 | 98H | 750 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 229 | 680 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 33200 | 215/70 R16 | 100H | 800 | 210 | 36 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 229 | 705 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33210 | 225/70 R16 RF | 107T | 975 | 190 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 234 | 719 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33220 | 235/70 R16 | 106H | 950 | 210 | 36 | 7J | 6J, 6½J, 7½J, 8J | 246 | 731 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33230 | 245/70 R16 | 107H | 975 | 210 | 36 | 7J | 6½J, 7½J, 8J | 248 | 750 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33241 | 255/70 R16 | 111T | 1090 | 190 | 36 | 7½J | 6½J, 7J, 8J, 8½J | 260 | 764 | N/A | ü | ü | C | D | 72 | B | LABEL |
| 33251 | 265/70 R16 | 112T | 1120 | 190 | 36 | 8J | 7J, 7½J, 8½J, 9J | 272 | 778 | N/A | ü | ü | C | D | 72 | B | LABEL |
| 33725 | 215/65 R16 | 98H | 750 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 224 | 689 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33726 | 215/65 R16 RF | 102H | 850 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 224 | 689 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33760 | 255/65 R16 | 109H | 1030 | 210 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 264 | 734 | N/A | ü | ü | C | D | 72 | B | LABEL |
| 34260 | 215/60 R16 | 95H | 690 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 222 | 662 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 34280 | 235/60 R16 | 100H | 800 | 210 | 36 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 241 | 684 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 33800 | 215/65 R17 | 99H | 775 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J | 222 | 712 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33810 | 225/65 R17 | 102H | 850 | 210 | 36 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 230 | 724 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33820 | 235/65 R17 RF | 108H | 1000 | 210 | 42 | 7J | 6½J, 7½J, 8J, 8½J | 240 | 739 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33830 | 245/65 R17 RF | 111H | 1090 | 210 | 42 | 7J | 7½J, 8J, 8½J | 247 | 748 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| 33840 | 255/65 R17 | 110H | 1060 | 210 | 36 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 263 | 761 | N/A | ü | ü | C | D | 72 | B | LABEL |
| 33850 | 265/65 R17 | 112H | 1120 | 210 | 36 | 8J | 7½J, 8½J, 9J, 9½J | 276 | 773 | N/A | ü | ü | C | D | 72 | B | LABEL |
| 34420 | 225/60 R17 RF | 103H | 875 | 210 | 42 | 6½J | 6J, 7J, 7½J, 8J | 228 | 703 | N/A | ü | ü | C | D | 71 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 33253
|
265/70 R18 | 116H
|
1250 | 210 | 36 | 8J | 7J,7½J,8J,8½J,9J | 274,4
|
826,3
|
N/A | ü | ü | C | D | 72 | B | LABEL |
| 34552 | 255/60 R18 RF | 112V | 1120 | 240 | 42 | 7½J | 7J, 8J, 8½J, 9J | 257,6 | 763,6 | N/A | ü | ü | B | D | 72 | B | LABEL |
| 34566
|
285/60 R18
|
116V
|
1250
|
240 | 36 | 8½J
|
8J,8½J,9J,9½J,10J
|
292,4
|
798,3
|
N/A
|
ü | ü | C | D | 74 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | LOAD / SPEED INDEX | LOAD CAPACITY | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | RIM PROTECTION | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | |||||||||
| 34570
|
275/60 R20 | 115H | 1215
|
210 | 36 | 8J | 7½J,8J,8½J,9J,9½J
|
271,7 | 837,8
|
N/A | ü | ü | D | D | 72 | B | LABEL |
| 36760
|
285/50 R20
|
112V | 1120 | 240 | 36 | 9J
|
8J,8½J,9J,9½J,10J
|
288
|
799,6
|
N/A | ü | ü | C | D | 73 | B | LABEL |