Pneumatico estivo radiale progettato con alta tecnologia. Offre elevate prestazioni di grip e resistenza all'usura grazie alla sua speciale mescola del battistrada.
Migliore aderenza e trazione su strade bagnate o asciutte con disegno del battistrada a forma di Z.
La composizione del battistrada appositamente formulata offre la massima aderenza sull'asfalto.
Rumore della strada/battistrada ridotto al minimo migliora la comodità di guida con matrice del blocco progettata al computer.
Tre canali circonferenziali forniscono un eccellente scarico dell'acqua.
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
40211 | 5.00 R12C | 8 | 83/81P | 974 | 1848 | 150 | 65 | 3½J | 3½J | 141 | 565 | N/A | N/A | D | B | 71 | B | LABEL |
40241 | 155 R12 C | 8 | 88/86N | 1120 | 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 155 | 552 | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
40281 | 155 R13 C | 8 | 90/89R | 1200 | 2320 | 170 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J | 154 | 573 | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
40361 | 185 R14 C | 8 | 102/100R | 1700 | 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 185 | 650 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
40401 | 195 R14 C | 8 | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 200 | 669 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
40431 | 205 R14 C | 8 | 109/107P | 2060 | 3900 | 150 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 208 | 684 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
40451 | 215 R14 C | 8 | 112/110P | 2240 | 4240 | 150 | 65 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 219 | 699 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
41251 | 165/70 R14 C | 6 | 89/87R | 1160 | 2180 | 170 | 54 | 5J | 4½J | 167 | 592 | N/A | N/A | D | B | 72 | B | LABEL |
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
40501 | 185 R15 C | 8 | 103/102R | 1750 | 3400 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 186 | 675 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
41391 | 195/70 R15 C | 8 | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 196 | 651 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
41431 | 205/70 R15 C | 8 | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 206 | 668 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
41471 | 215/70 R15 C | 8 | 109/107S | 2060 | 3900 | 180 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 222 | 679 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
41492 | 225/70 R15 C | 8 | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 225 | 696 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
41493 | 225/70 R15 C | 10 | 116/114R | 2500 | 4720 | 170 | 80 | 6½J | 6J, 7J | 225 | 696 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
41731 | 205/65 R15 C | 8 | 102/100T | 1700 | 3200 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 206 | 650 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
40751 | 175/75 R16 C | 8 | 101/99R | 1650 | 3100 | 170 | 69 | 5J | 4 ½ J, 5½J, | 170 | 668 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
40791 | 185/75 R16 C | 8 | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 180 | 684 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
40831 | 195/75 R16 C | 8 | 107/105R | 1950 | 3700 | 170 | 69 | 5½J | 5J, 6J | 192 | 698 | N/A | N/A | C | A | 72 | B | LABEL |
40873 | 205/75 R16 C | 8 | 110/108R | 2120 | 4000 | 170 | 69 | 5½J | 6J, 6½J | 200 | 712 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
40874 | 205/75 R16 C | 10 | 113/111R | 2300 | 4360 | 170 | 76 | 5½J | 6J, 6½J | 200 | 712 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
40912 | 215/75 R16 C | 8 | 113/111R | 2300 | 4360 | 170 | 69 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 734 | N/A | N/A | C | A | 72 | B | LABEL |
40913 | 215/75 R16 C | 10 | 116/114R | 2500 | 4720 | 170 | 76 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 734 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
40953
|
225/75 R16 C
|
10 | 118/116R
|
2640
|
5000
|
170
|
80 | 6J
|
6½J, 7J
|
224 | 740 | N/A
|
N/A
|
D | A | 72 | B | LABEL |
41891 | 205/65 R16 C | 8 | 107/105T | 1950 | 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 206 | 677 | N/A | N/A | D | A | 71 | B | LABEL |
41971 | 215/65 R16 C | 8 | 109/107R | 2060 | 3900 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 219 | 684 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
42051 | 225/65 R16 C | 8 | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 223 | 702 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
42091 | 235/65 R16 C | 8 | 115/113R | 2430 | 4600 | 170 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 717 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
42093
|
235/65 R16 C
|
12 | 121/119R
|
2900
|
5440
|
170 | 83
|
7J
|
6½J, 7½J
|
238
|
717
|
N/A | N/A
|
D | A | 72 | B | LABEL |