Yandex Takip Kodu
×
  • linkedinlogo
  • instalogo
Linkedin facebook youtube instagram

ALL SUMMER TIRES

ULTRA HIGH
PERFORMANCE
ВСЕ РИСУНКИ ПРОТЕКТОРА ШИН

Извините, товаров не найдено

ЛЕТНИЕ

Summer car tires produced for drivers who desire ultimate handling and grip performance without compromising comfort while driving at high speeds.

MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
23875 195/55 RF16 RFT 87V 545 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 620 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
23975 205/55 RF16 RFT 91V 615 240 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 214 635 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
27322 205/40 ZR16 RF 83W 487 270 42 7½J 7J, 8J 212 570 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
27362 215/40 ZR16 RF 86W 530 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 218 580 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
27524 205/40 ZR17 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J 216 601 ü N/A N/A D C 71 B LABEL
27625 235/40 ZR17 RF 94W 670 270 42 8½J 8J, 9J, 9½J 241 622 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
28880 245/35 ZR17 87W 545 270 36 8½J 8J, 9J, 9½J 243 608 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
26860 275/45 ZR18 RF 107W 975 270 42 9J 8½J, 9½J, 10J, 10½J 269,8 705,6 ü N/A N/A C B 72 B LABEL
28220 265/40 ZR18 RF 101Y 825 300 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 277,4 664,9 ü N/A N/A C B 72 B LABEL
28912 215/35 ZR18 RF 84W 500 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 216 613 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
28922 225/35 ZR18 RF 87W 545 270 42 8J 7½J, 8½J, 9J 227 625 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
28972 275/35 ZR18 RF 99W 775 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 270 656 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28976 275/35 RF18 RFT 95Y 690 300 36 9½J 9J, 10J, 10½J, 11J 278 650 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28980 285/35 ZR18 RF 101W 825 270 42 9½J 10J, 10½J, 11J 291 656 ü N/A N/A C B 72 A LABEL
28983 285/35 RF18 RFT 97Y 730 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 657 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28991 295/35 ZR18 99Y 775 300 36 10½J 10J, 11J, 11½J 301,9 661,8 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
28640 265/40 ZR19 RF 102W 850 270 42 9½J 9J, 10J, 10½J 275 690 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
28720 285/40 ZR19 RF 107W 975 270 42 10J 9½J, 10½J, 11J 291,5 707,9 ü N/A N/A C B 72 A LABEL
29010 215/35 ZR19 RF 85W 515 270 42 7½J 7J, 8J, 8½J 217 640 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
29081 285/35 ZR19 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290,6 681,8 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
29082 285/35 RF19 RFT RF 99Y 775 300 36 10J 9½J, 10½J, 11J 290 682 ü N/A N/A D B 72 B LABEL
29091 295/35 ZR19 RF 104W 900 270 42 10½J 10J, 11J, 11½J 299,5 688,2 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
29510 245/30 ZR19 RF 89W 580 270 42 8½J 8J, 9J 243,1 632,2 ü N/A N/A D B 71 B LABEL
29550 285/30 ZR19 RF 98W 750 270 42 10J 9½J, 10½J 285 658 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
29560 295/30 ZR19 RF 100W 800 270 42 10½J 10J, 11J 304 661 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
29570 305/30 ZR19 RF 102W 850 270 42 11J 10½J, 11½J 315,5 662 ü N/A N/A D B 72 A LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
29780 305/30 ZR20 RF 103W 875 270 42 11J 10½J, 11½J 315,3 687 ü N/A N/A C B 72 A LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20040 155/80 R12 77T 412 190 35 4,50B 4,00B, 5,00B 156 554 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20250 145/70 R12 69T 325 190 36 4,50B 3,50B, 4,00B, 5,00B 145 512 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20270 155/70 R12 73T 365 190 36 4,50B 4,00B, 5,00B 156 526 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20290 165/70 R12 77T 412 190 36 5,00B 4,00B, 4,50B, 5,50B 169 539 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20310 175/70 R12 80T 450 190 36 5,00B 4,50B, 5,50B, 6,00B 177 555 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20140 155/80 R13 79T 437 190 35 4,50B, 4½J 4,00B, 4J, 5,00B, 5J 156 580 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20160 165/80 R13 83T 487 190 35 4,50B, 4½J 4,00B, 4J, 5,00B, 5J,5,50B, 5½J 166 595 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20350 145/70 R13 71T 345 190 36 4,50B, 4½J 3,50B, 3½J, 4,00B, 4J, 5,00B, 5J 146 539 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20390 155/70 R13 75T 387 190 36 4,50B, 4½J 4,00B, 4J, 5,00B, 5J 155 554 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20430 165/70 R13 79T 437 190 36 5,00B, 5J 4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 565 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20431 165/70 R13 83T 487 190 42 5,00B, 5J 4,00B, 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 565 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20490 175/70 R13 82T 475 190 36 5,00B, 5J 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 177 582 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20600 185/70 R13 86T 530 190 36 5,50B, 5½J 4,50B, 4½J, 5,00B, 5J, 6,00B, 6J 189 592 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21100 155/65 R13 73T 365 190 36 4,50B, 4½J 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J 154 534 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21140 165/65 R13 77T 412 190 36 5,00B, 5J 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 170 550 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21180 175/65 R13 80T 450 190 36 5,00B, 5J 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 175 560 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20210 175/80 R14 88T 560 190 35 5J 4½J, 5½J, 6J 177 637 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20660 165/70 R14 81T 462 190 36 5,00B, 5J 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 590 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20661 165/70 R14 RF 85R 515 170 42 5,00B, 5J 4J, 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J 168 590 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20720 175/70 R14 84T 500 190 36 5,00B, 5J 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 177 605 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20721 175/70 R14 RF 88T 560 190 42 5,00B, 5J 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 177 605 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20800 185/70 R14 88T 560 190 36 5½J 4½J, 5J, 6J 193 618 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
20880 195/70 R14 91T 615 190 36 6J 5J, 5½J, 6½J 201 630 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21250 155/65 R14 75T 387 190 36 4,50B, 4½J 5,00B, 5J, 5,50B, 5½J 155 561 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21280 165/65 R14 79T 437 190 36 5,00B, 5J 4,50B, 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 170 577 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21350 175/65 R14 82T 475 190 36 5,00B, 5J 5,50B, 5½J, 6J 174 586 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21351 175/65 R14 RF 86T 530 190 42 5,00B, 5J 5,50B, 5½J, 6J 174 586 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21450 185/65 R14 86T 530 190 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 602 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21520 195/65 R14 89H 580 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200 613 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
22380 165/60 R14 75T 387 190 36 5,00B, 5J 4½J, 5½J, 6J 169 558 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
21590 185/65 R15 88T 560 190 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 627 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
21691 195/65 R15 91T 615 190 36 6J 5½J, 6½J, 7J 201 641 N/A N/A N/A D C 69 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
22240 175/60 R13 77H 412 210 36 5J 5,00B, 5,50B, 5½J, 6,00B, 6J 174 541,5 N/A N/A N/A D B 70 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
20724 175/70 R14 84H 500 210 36 5,00B, 5J 4½J, 5,50B, 5½J, 6J 178 605 N/A N/A N/A C B 70 B LABEL
20804 185/70 R14 88H 560 210 36 5½J 4½J, 5J, 6J 189 616 N/A N/A N/A C B 70 B LABEL
22452 185/60 R14 82H 475 210 36 5½J 5J, 6J, 6½J 189 582 N/A N/A N/A C B 70 B LABEL
22512 195/60 R14 86H 530 210 36 6J 5½J, 6½J, 7J 200 593 N/A N/A N/A C B 71 B LABEL
22551 205/60 R14 88V 560 240 36 6J 5½J, 6½J, 7J, 7½J 204 599,5 N/A N/A N/A C B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
25011 205/50 ZR15 86W 530 270 36 6½J 5½J, 6J, 7J, 7½J 211 589 ü N/A N/A C B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
24063 215/55 R16 93V 650 240 36 7J 6J, 6½J, 7½J 226 642 N/A N/A N/A C B 71 B LABEL
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
40211 5.00 R12 C 8PR 83/81P 974 1848 150 65 3½J 3½J 141 565 N/A N/A D B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508548
40241 155 R12 C 8PR 88/86N 1120 2120 140 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5J 155 552 N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508553
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
40283 155 R13 C 8PR 91/89T 1230 2320 190 65 4½J 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J 154 573 N/A N/A E B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2660209
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
40361 185 R14 C 8PR 102/100R 1700 3200 170 65 5½J 5J, 6J 185 650 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508560
40401 195 R14 C 8PR 106/104R 1900 3600 170 65 5½J 5J, 6J 200 669 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508563
40431 205 R14 C 8PR 109/107P 2060 3900 150 65 6J 5½J, 6½J 208 684 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508567
40451 215 R14 C 8PR 112/110P 2240 4240 150 65 6J 5½J, 6½J, 7J 219 699 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508571
41251 165/70 R14 C 6PR 89/87R 1160 2180 170 54 5J 4½J 167 592 N/A N/A D B 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508700
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
40501 185 R15 C 8PR 103/102R 1750 3400 170 65 5½J 5J, 6J 186 675 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508573
41391 195/70 R15 C 8PR 104/102R 1800 3400 170 65 6J 5J, 5½J 196 651 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508703
41431 205/70 R15 C 8PR 106/104R 1900 3600 170 65 6J 5½J, 6½J 206 668 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508707
41471 215/70 R15 C 8PR 109/107S 2060 3900 180 65 6½J 5½J, 6J, 7J 222 679 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508710
41492 225/70 R15 C 8PR 112/110R 2240 4240 170 65 6½J 6J, 7J 225 696 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508715
41493 225/70 R15 C 10PR 116/114R 2500 4720 170 80 6½J 6J, 7J 225 696 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508719
41731 205/65 R15 C 8PR 102/100T 1700 3200 190 54 6J 5½J, 6½J 206 650 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508810
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
40751 175/75 R16 C 8PR 101/99R 1650 3100 170 69 5J 4 ½ J, 5½J, 170 668 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508594
40791 185/75 R16 C 8PR 104/102R 1800 3400 170 69 5J 5½J, 6J 180 684 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508599
40833 195/75 R16 C 10PR 110/108T 2120 4000 190 76 5½J 5J, 6J 192 698 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2690712
40873 205/75 R16 C 8PR 110/108R 2120 4000 170 69 5½J 6J, 6½J 200 712 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508607
40874 205/75 R16 C 10PR 113/111R 2300 4360 170 76 5½J 6J, 6½J 200 712 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508668
40912 215/75 R16 C 8PR 113/111R 2300 4360 170 69 6J 5½J, 6½J, 7J 216 734 N/A N/A C A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508670
40913 215/75 R16 C 10PR 116/114R 2500 4720 170 76 6J 5½J, 6½J, 7J 216 734 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508674
40953 225/75 R16 C 10PR 118/116R 2640 5000 170 80 6J 6½J, 7J 224 740 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/1366343
41891 205/65 R16 C 8PR 107/105T 1950 3700 190 69 6J 5½J, 6½J 206 677 N/A N/A D A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508817
41971 215/65 R16 C 8PR 109/107R 2060 3900 170 69 6½J 6J, 7J 219 684 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508821
42051 225/65 R16 C 8PR 112/110R 2240 4240 170 69 6½J 6J, 7J 223 702 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508892
42091 235/65 R16 C 8PR 115/113R 2430 4600 170 69 7J 6½J, 7½J 238 717 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508964
42093 235/65 R16 C 12PR 121/119R 2900 5440 170 83 7J 6½J, 7½J 238 717 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/508968
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
43025 215/60 R17 C 8PR 109/107T 2060 3900 190 69 6½J 6J, 7J 216 687 N/A N/A D A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2568286
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
41496 225/70 R15 C 8PR 112/110R 2240 4240 170 65 6½J 6J, 7J 227 694 N/A N/A C A 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511942
41795 215/65 R15 C 6PR 104/102T 1800 3400 190 54 6½J 6J, 7J 218 660 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511946
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE PR LOAD / SPEED INDEX 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
40875 205/75 R16 C 8PR 110/108R 2120 4000 170 69 5½J 6J, 6½J 201 709 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511891
40915 215/75 R16 C 8PR 113/111R 2300 4360 170 69 6J 5½J, 6½J, 7J 216 728 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511899
40916 215/75 R16 C 10PR 116/114R 2500 4720 170 76 6J 5½J, 6½J, 7J 213 723 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511940
41825 195/65 R16 C 8PR 104/102T 1800 3400 190 69 6J 5½J 201 660 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511949
41895 205/65 R16 C 8PR 107/105T 1950 3700 190 69 6J 5½J, 6½J 205 674 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511954
41975 215/65 R16 C 8PR 109/107T 2060 3900 190 69 6½J 6J, 7J 218 682 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511957
42095 235/65 R16 C 8PR 115/113R 2430 4600 170 69 7J 6½J, 7½J 240 716 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511961
42097 235/65 R16 C 12PR 121/119R 2900 5440 170 83 7J 6½J, 7½J 240 716 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511965
42195 285/65 R16 C 10PR 128N 3600 - 140 76 8½J 8J, 9J 298 777 N/A N/A D A 69 A https://eprel.ec.europa.eu/qr/511970
42625 195/60 R16 C 6PR 99/97T 1550 2920 190 54 6J 5½J, 6½J 201 645 N/A N/A C A 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/511974
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
32172 215/80 R15 102S 850 180 35 6J 5½J, 6½J, 7J 218 728 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499710
32592 235/75 R15 105T 925 190 36 6½J 6J, 7J, 7½J, 8J 244 726 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499714
33172 255/70 R15 108T 1000 190 36 7½J 6½J, 7J, 8J, 8½J 271 732 ü ü N/A D D 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499725
33183 265/70 R15 RF 116T 1250 190 42 8J 7J, 7½J, 8½J, 9J 273 746 ü ü N/A D D 73 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499730
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
32252 205/80 R16 RF 104T 900 190 42 5½J 5J, 6J, 6½J, 7J 209 727 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499712
33222 235/70 R16 106T 950 190 36 7J 6J, 6½J, 7½J, 8J 241 731 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499734
33233 245/70 R16 RF 111T 1090 190 42 7J 6½J, 7½J, 8J 248 750 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499736
33728 215/65 R16 RF 102H 850 210 42 6½J 6J, 7J, 7½J 217,6 679,6 ü ü N/A D D 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/2643908
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
33854 265/65 R17 RF 116S 1250 180 42 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 271,2 770,9 ü ü N/A D D 73 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499741
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
34554 255/60 R18 RF 112H 1120 210 42 7½J 7J, 8J, 8½J, 9J 253,1 762 ü ü N/A D D 72 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499744
34563 265/60 R18 RF 114T 1180 190 42 8J 7½J, 8½J, 9J, 9½J 263 773 ü ü N/A D D 73 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499746
MANUFACTURER CODE TIRE SIZE LOAD / SPEED INDEX LOAD CAPACITY SPEED LIMIT INFLATED PRESSURE RIM INFLATED DIMENSIONS RIM PROTECTION M+S SNOW FLAKE EU TIRE LABEL
RECOM. PERMITTED SECTION WIDTH OUTER DIAMETER ROLLING RESISTANCE WET GRIP NOISE NOISE LEVEL lbldwn
33825 235/65 R17 RF 108V 1000 240 42 7J 6½J, 7½J, 8J, 8½J 240 738 N/A N/A N/A B B 71 B https://eprel.ec.europa.eu/qr/499785
