| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESS | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40530 | 195 R15 C | 8 | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 196 | 691 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | LABEL |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40211 | 5.00 R12 C | 8PR | 83/81P | 974 | 1848 | 150 | 65 | 3½J | 3½J | 141 | 565 | N/A | N/A | D | B | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508548 |
| 40241 | 155 R12 C | 8PR | 88/86N | 1120 | 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 155 | 552 | N/A | N/A | D | B | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508553 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40283 | 155 R13 C | 8PR | 91/89T | 1230 | 2320 | 190 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J | 154 | 573 | N/A | N/A | E | B | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2660209 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40361 | 185 R14 C | 8PR | 102/100R | 1700 | 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 185 | 650 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508560 |
| 40401 | 195 R14 C | 8PR | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 200 | 669 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508563 |
| 40431 | 205 R14 C | 8PR | 109/107P | 2060 | 3900 | 150 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 208 | 684 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508567 |
| 40451 | 215 R14 C | 8PR | 112/110P | 2240 | 4240 | 150 | 65 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 219 | 699 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508571 |
| 41251 | 165/70 R14 C | 6PR | 89/87R | 1160 | 2180 | 170 | 54 | 5J | 4½J | 167 | 592 | N/A | N/A | D | B | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508700 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40501 | 185 R15 C | 8PR | 103/102R | 1750 | 3400 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 186 | 675 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508573 |
| 41391 | 195/70 R15 C | 8PR | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 196 | 651 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508703 |
| 41431 | 205/70 R15 C | 8PR | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 206 | 668 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508707 |
| 41471 | 215/70 R15 C | 8PR | 109/107S | 2060 | 3900 | 180 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 222 | 679 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508710 |
| 41492 | 225/70 R15 C | 8PR | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 225 | 696 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508715 |
| 41493 | 225/70 R15 C | 10PR | 116/114R | 2500 | 4720 | 170 | 80 | 6½J | 6J, 7J | 225 | 696 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508719 |
| 41731 | 205/65 R15 C | 8PR | 102/100T | 1700 | 3200 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 206 | 650 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508810 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40751 | 175/75 R16 C | 8PR | 101/99R | 1650 | 3100 | 170 | 69 | 5J | 4 ½ J, 5½J, | 170 | 668 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508594 |
| 40791 | 185/75 R16 C | 8PR | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 180 | 684 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508599 |
| 40833 | 195/75 R16 C | 10PR | 110/108T | 2120 | 4000 | 190 | 76 | 5½J | 5J, 6J | 192 | 698 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2690712 |
| 40873 | 205/75 R16 C | 8PR | 110/108R | 2120 | 4000 | 170 | 69 | 5½J | 6J, 6½J | 200 | 712 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508607 |
| 40874 | 205/75 R16 C | 10PR | 113/111R | 2300 | 4360 | 170 | 76 | 5½J | 6J, 6½J | 200 | 712 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508668 |
| 40912 | 215/75 R16 C | 8PR | 113/111R | 2300 | 4360 | 170 | 69 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 734 | N/A | N/A | C | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508670 |
| 40913 | 215/75 R16 C | 10PR | 116/114R | 2500 | 4720 | 170 | 76 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 734 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508674 |
| 40953 | 225/75 R16 C | 10PR | 118/116R | 2640 | 5000 | 170 | 80 | 6J | 6½J, 7J | 224 | 740 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1366343 |
| 41891 | 205/65 R16 C | 8PR | 107/105T | 1950 | 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 206 | 677 | N/A | N/A | D | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508817 |
| 41971 | 215/65 R16 C | 8PR | 109/107R | 2060 | 3900 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 219 | 684 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508821 |
| 42051 | 225/65 R16 C | 8PR | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 223 | 702 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508892 |
| 42091 | 235/65 R16 C | 8PR | 115/113R | 2430 | 4600 | 170 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 717 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508964 |
| 42093 | 235/65 R16 C | 12PR | 121/119R | 2900 | 5440 | 170 | 83 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 717 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/508968 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 43025 | 215/60 R17 C | 8PR | 109/107T | 2060 | 3900 | 190 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 216 | 687 | N/A | N/A | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2568286 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 41496 | 225/70 R15 C | 8PR | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 227 | 694 | N/A | N/A | C | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511942 |
| 41795 | 215/65 R15 C | 6PR | 104/102T | 1800 | 3400 | 190 | 54 | 6½J | 6J, 7J | 218 | 660 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511946 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40875 | 205/75 R16 C | 8PR | 110/108R | 2120 | 4000 | 170 | 69 | 5½J | 6J, 6½J | 201 | 709 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511891 |
| 40915 | 215/75 R16 C | 8PR | 113/111R | 2300 | 4360 | 170 | 69 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 728 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511899 |
| 40916 | 215/75 R16 C | 10PR | 116/114R | 2500 | 4720 | 170 | 76 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 213 | 723 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511940 |
| 41825 | 195/65 R16 C | 8PR | 104/102T | 1800 | 3400 | 190 | 69 | 6J | 5½J | 201 | 660 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511949 |
| 41895 | 205/65 R16 C | 8PR | 107/105T | 1950 | 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 205 | 674 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511954 |
| 41975 | 215/65 R16 C | 8PR | 109/107T | 2060 | 3900 | 190 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 218 | 682 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511957 |
| 42095 | 235/65 R16 C | 8PR | 115/113R | 2430 | 4600 | 170 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 240 | 716 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511961 |
| 42097 | 235/65 R16 C | 12PR | 121/119R | 2900 | 5440 | 170 | 83 | 7J | 6½J, 7½J | 240 | 716 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511965 |
| 42195 | 285/65 R16 C | 10PR | 128N | 3600 | - | 140 | 76 | 8½J | 8J, 9J | 298 | 777 | N/A | N/A | D | A | 69 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511970 |
| 42625 | 195/60 R16 C | 6PR | 99/97T | 1550 | 2920 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 201 | 645 | N/A | N/A | C | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511974 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40250 | 155 R12 C | 8PR | 88/86N | 1120 | 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 157 | 551 | ü | ü | D | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509690 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40290 | 155 R13 C | 8PR | 90/89N | 1200 | 2320 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J | 157 | 578 | ü | ü | D | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509692 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40380 | 185 R14 C | 8PR | 102/100R | 1700 | 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 188 | 650 | ü | ü | D | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509696 |
| 40420 | 195 R14 C | 8PR | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 198 | 669 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509698 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 41410 | 195/70 R15 C | 8PR | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 201 | 655 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509800 |
| 41450 | 205/70 R15 C | 8PR | 106/104R | 1900 | 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 669 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509845 |
| 41480 | 215/70 R15 C | 8PR | 109/107R | 2060 | 3900 | 170 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 221 | 683 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509847 |
| 41520 | 225/70 R15 C | 8PR | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 697 | ü | ü | C | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509855 |
| 41760 | 205/65 R15 C | 8PR | 102/100T | 1700 | 3200 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 647 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509897 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40770 | 175/75 R16 C | 8PR | 101/99R | 1650 | 3100 | 170 | 69 | 5J | 4 ½ J, 5½J, | 172 | 672 | ü | ü | D | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509704 |
| 40810 | 185/75 R16 C | 8PR | 104/102R | 1800 | 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 180 | 692 | ü | ü | D | A | 71 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509707 |
| 40850 | 195/75 R16 C | 8PR | 107/105R | 1950 | 3700 | 170 | 69 | 5½J | 5j, 6J | 196 | 708 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509712 |
| 40890 | 205/75 R16 C | 8PR | 110/108R | 2120 | 4000 | 170 | 69 | 5½J | 6J, 6½J | 203 | 718 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509723 |
| 40930 | 215/75 R16 C | 8PR | 113/111R | 2300 | 4360 | 170 | 69 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 734 | ü | ü | C | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509726 |
| 40961 | 225/75 R16 C | 10PR | 118/116R | 2640 | 5000 | 170 | 80 | 6J | 6½J, 7J | 223 | 744 | ü | ü | C | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1366354 |
| 41930 | 205/65 R16 C | 8PR | 107/105T | 1950 | 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 672 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511470 |
| 42010 | 215/65 R16 C | 8PR | 109/107R | 2060 | 3900 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 221 | 687 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511474 |
| 42070 | 225/65 R16 C | 8PR | 112/110R | 2240 | 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 699 | ü | ü | C | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511871 |
| 42110 | 235/65 R16 C | 8PR | 115/113R | 2430 | 4600 | 170 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 240 | 712 | ü | ü | C | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511874 |
| 42640 | 195/60 R16 C | 6PR | 99/97T | 1550 | 2920 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 201 | 640 | ü | ü | D | A | 72 | B | https://eprel.ec.europa.eu/qr/511877 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40252 | 155 R12 C | 8PR | 88/86N | 1120 / 2120 | 1120 / 2120 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5J | 154 | 550 | ü | ü | E | B | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509753 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40292 | 155 R13 C | 8PR | 90/89N | 1200 / 2320 | 1200 / 2320 | 140 | 65 | 4½J | 4,00B, 4,50B, 4J, 5,00B, 5J | 157 | 578 | ü | ü | E | B | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509756 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40382 | 185 R14 C | 8PR | 102/100R | 1700 / 3200 | 1700 / 3200 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 188 | 650 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509759 |
| 40422 | 195 R14 C | 8PR | 106/104R | 1900 / 3600 | 1900 / 3600 | 170 | 65 | 5½J | 5J, 6J | 198 | 666 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509761 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 41412 | 195/70 R15 C | 8PR | 104/102R | 1800 / 3400 | 1800 / 3400 | 170 | 65 | 6J | 5J, 5½J | 198 | 661 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509798 |
| 41452 | 205/70 R15 C | 8PR | 106/104R | 1900 / 3600 | 1900 / 3600 | 170 | 65 | 6J | 5½J, 6½J | 221 | 673 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509807 |
| 41482 | 215/70 R15 C | 8PR | 109/107R | 2060 / 3900 | 2060 / 3900 | 170 | 65 | 6½J | 5½J, 6J, 7J | 220 | 684 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509808 |
| 41522 | 225/70 R15 C | 8PR | 112/110R | 2240 / 4240 | 2240 / 4240 | 170 | 65 | 6½J | 6J, 7J | 222 | 698 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509810 |
| 41762 | 205/65 R15 C | 8PR | 102/100T | 1700 / 3200 | 1700 / 3200 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 209 | 647 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2268956 |
| 41812 | 215/65 R15 C | 6PR | 104/102T | 1800 / 3400 | 1800 / 3400 | 190 | 54 | 6½J | 6J, 7J | 211 | 660 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509816 |
| MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | LOAD / SPEED INDEX | 2 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | 4 WHELLED MAX.LOAD PER AXLE | SPEED LIMIT | INFLATED PRESSURE | RIM | INFLATED DIMENSIONS | M+S | SNOW FLAKE | EU TIRE LABEL | ||||||
| RECOM. | PERMITTED | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | ROLLING RESISTANCE | WET GRIP | NOISE | NOISE LEVEL | lbldwn | ||||||||||
| 40812 | 185/75 R16 C | 8PR | 104/102R | 1800 / 3400 | 1800 / 3400 | 170 | 69 | 5J | 5½J, 6J | 184 | 684 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509762 |
| 40852 | 195/75 R16 C | 8PR | 107/105R | 1950 / 3700 | 1950 / 3700 | 170 | 69 | 5½J | 5j, 6J | 196 | 698 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509785 |
| 40892 | 205/75 R16 C | 10PR | 113/111R | 2300 / 4360 | 2300 / 4360 | 170 | 76 | 5½J | 6J, 6½J | 203 | 711 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509787 |
| 40932 | 215/75 R16 C | 10PR | 116/114R | 2500 / 4720 | 2500 / 4720 | 170 | 76 | 6J | 5½J, 6½J, 7J | 216 | 728 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509791 |
| 40963 | 225/75 R16 C | 10PR | 118/116R | 2640 / 5000 | 2640 / 5000 | 170 | 80 | 6J | 6½J, 7J | 225 | 747 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1366358 |
| 41632 | 195/65 R16 C | 8PR | 104/102T | 1800 / 3400 | 1800 / 3400 | 190 | 69 | 6J | 5½J | 201 | 660 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509813 |
| 41932 | 205/65 R16 C | 8PR | 107/105T | 1950 / 3700 | 1950 / 3700 | 190 | 69 | 6J | 5½J, 6½J | 200 | 677 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509819 |
| 42012 | 215/65 R16 C | 8PR | 109/107R | 2060 / 3900 | 2060 / 3900 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 215 | 690 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509822 |
| 42072 | 225/65 R16 C | 8PR | 112/110R | 2240 / 4240 | 2240 / 4240 | 170 | 69 | 6½J | 6J, 7J | 228 | 698 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509825 |
| 42111 | 235/65 R16 C | 8PR | 115/113R | 2430 / 4600 | 2430 / 4600 | 170 | 69 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 716 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509826 |
| 42112 | 235/65 R16 C | 12PR | 121/119R | 2900 / 5440 | 2900 / 5440 | 170 | 83 | 7J | 6½J, 7½J | 238 | 716 | ü | ü | D | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509828 |
| 42212 | 285/65 R16 C | 10PR | 128N | 3600 / - | 3600 / - | 140 | 76 | 8½J | 8J, 9J | 297 | 778 | ü | ü | E | A | 71 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509831 |
| 42642 | 195/60 R16 C | 6PR | 99/97T | 1550 / 2920 | 1550 / 2920 | 190 | 54 | 6J | 5½J, 6½J | 201 | 640 | ü | ü | E | A | 72 | A | https://eprel.ec.europa.eu/qr/509837 |
